更新时间:2026-01-24
地区:
分类: 电缆采购
点击收藏
| 序号 | 标的 | 标包 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
| 1 | 变电仪器仪表 | 变电仪器仪表1 | 1 | 武汉武高电测电气有限公司 | 37.593292万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 变电仪器仪表 | 变电仪器仪表1 | 2 | 咸亨国际(杭州)电气制造有限公司 | 37.055万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 3 | 防爆空调 | 防爆空调1 | 1 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 31.2445万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 4 | 防爆空调 | 防爆空调1 | 2 | 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司 | 32.19万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 5 | 自动化远程运维终端 | 自动化远程运维终端1 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 26.7万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 6 | 自动化远程运维终端 | 自动化远程运维终端1 | 2 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 28.5万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 7 | 35kV站用油浸式变压器 | 35kV站用油浸式变压器1 | 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 31.96万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 8 | 35kV站用油浸式变压器 | 35kV站用油浸式变压器1 | 2 | 河北旭辉电气股份有限公司 | 28.9万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 9 | 检测仪器 | 检测仪器1 | 1 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 28.5086万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 10 | 检测仪器 | 检测仪器1 | 2 | 天津州杰科技发展有限公司 | 26.325万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 11 | 生产材料 | 生产材料1 | 1 | 广西南宁贝旺电力设备有限公司 | 26.6046万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 12 | 生产材料 | 生产材料1 | 2 | 广西锐翔电力科技有限公司 | 26.894万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 13 | 10kV零序电流互感器 | 10kV零序电流互感器1 | 1 | 广东四会互感器厂有限公司 | 28.35万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 14 | 10kV零序电流互感器 | 10kV零序电流互感器1 | 2 | 登高电气有限公司 | 28.975万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 15 | 变电站智能网关 | 变电站智能网关1 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 23.8万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 16 | 变电站智能网关 | 变电站智能网关1 | 2 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 25.84万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 17 | 避雷器在线监测系统 | 避雷器在线监测系统1 | 1 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 | 20.27079万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 18 | 避雷器在线监测系统 | 避雷器在线监测系统1 | 2 | 南京市明正宏电子技术有限公司 | 20.025万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 19 | 安全可控调度数据网设备(非新建平面) | 安全可控调度数据网设备(非新建平面)1 | 1 | 广州市紫晶通信科技有限公司 | 18.52万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 20 | 安全可控调度数据网设备(非新建平面) | 安全可控调度数据网设备(非新建平面)1 | 2 | 上海朋邦实业有限公司 | 20.31万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 21 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 35kV-110kV干式电流互感器1 | 1 | 大连北方互感器集团有限公司 | 21.66万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 22 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 35kV-110kV干式电流互感器1 | 2 | 山东泰开互感器有限公司 | 17.85万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 23 | 断路器配件 | 断路器配件1 | 1 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 20.98万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 24 | 断路器配件 | 断路器配件1 | 2 | 广西平通电气集团有限公司 | 21.255万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 25 | 变电站自动化系统及继电保护配件 | 变电站自动化系统及继电保护配件1 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 19.275万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 26 | 变电站自动化系统及继电保护配件 | 变电站自动化系统及继电保护配件1 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 20.53万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 27 | 带电作业工器具及材料 | 带电作业工器具及材料1 | 1 | 天津双安劳保橡胶有限公司 | 13.71万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 28 | 带电作业工器具及材料 | 带电作业工器具及材料1 | 2 | 广西霖悦科技有限公司 | 15.38808万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 29 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统1 | 1 | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 18万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 30 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统1 | 2 | 深圳聚创致远科技有限公司 | 19万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 31 | 电力金具 | 电力金具1 | 1 | 中国电建集团成都电力金具有限公司 | 9.5845万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 32 | 电力金具 | 电力金具1 | 2 | 广西霖悦科技有限公司 | 12.9003万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 33 | 专用空调(含精密空调) | 专用空调(含精密空调)1 | 1 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 15.8642万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 34 | 专用空调(含精密空调) | 专用空调(含精密空调)1 | 2 | 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司 | 15.66万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 35 | 电源设备配件 | 电源设备配件1 | 1 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 14.4013万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 36 | 电源设备配件 | 电源设备配件1 | 2 | 郑州易能科技有限公司 | 16.2155万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 37 | 低压调压器(柔直式) | 低压调压器(柔直式)1 | 1 | 青岛拓维科技有限公司 | 14.25万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 38 | 低压调压器(柔直式) | 低压调压器(柔直式)1 | 2 | 广州南网科研技术有限责任公司 | 15.15万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 39 | 安全可控综合数据网设备(非新建平面) | 安全可控综合数据网设备(非新建平面)1 | 1 | 上海朋邦实业有限公司 | 13.45万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 40 | 安全可控综合数据网设备(非新建平面) | 安全可控综合数据网设备(非新建平面)1 | 2 | 广州市紫晶通信科技有限公司 | 13.4万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 41 | 电缆故障测试仪 | 电缆故障测试仪1 | 1 | 探博士电气科技(杭州)有限公司 | 11.5万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 42 | 电缆故障测试仪 | 电缆故障测试仪1 | 2 | 武汉武高电测电气有限公司 | 11.415486万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 43 | 变压器有载调压开关在线监测装置 | 变压器有载调压开关在线监测装置1 | 1 | 保定天威新域科技发展有限公司 | 12万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 44 | 变压器有载调压开关在线监测装置 | 变压器有载调压开关在线监测装置1 | 2 | 上海骞泰电力科技有限公司 | 11.7万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 45 | 电能质量监测装置 | 电能质量监测装置1 | 1 | 南京灿能电力自动化股份有限公司 | 9.5万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 46 | 电能质量监测装置 | 电能质量监测装置1 | 2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 10.15万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 47 | 变压器配件 | 变压器配件1 | 1 | 广西万明科技有限公司 | 10.425万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 48 | 变压器配件 | 变压器配件1 | 2 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 11.2432万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 49 | 10kV真空断路器(站内设备) | 10kV真空断路器(站内设备)1 | 1 | 登高电气有限公司 | 13.056万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 50 | 10kV真空断路器(站内设备) | 10kV真空断路器(站内设备)1 | 2 | 广西南宁贝旺电力设备有限公司 | 12.016万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 51 | 电容器配件 | 电容器配件1 | 1 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 3.96万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 52 | 电容器配件 | 电容器配件1 | 2 | 永锦电容器有限公司 | 8.16万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 53 | 视频会议系统 | 视频会议系统1 | 1 | 天津州杰科技发展有限公司 | 7万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 54 | 视频会议系统 | 视频会议系统1 | 2 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 7万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 55 | 10kV隔离开关(站内设备) | 10kV隔离开关(站内设备)1 | 1 | 湖南长高高压开关有限公司 | 9万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 56 | 10kV隔离开关(站内设备) | 10kV隔离开关(站内设备)1 | 2 | 山东泰开智能配电有限公司 | 8.535万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 57 | 隔离开关配件 | 隔离开关配件1 | 1 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 6.904万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 58 | 隔离开关配件 | 隔离开关配件1 | 2 | 广西平通电气集团有限公司 | 7.175万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 59 | 熔断器 | 熔断器1 | 1 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 6.2083万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 60 | 熔断器 | 熔断器1 | 2 | 广西锐翔电力科技有限公司 | 5.8045万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 61 | 开关柜配件 | 开关柜配件1 | 1 | 广西万明科技有限公司 | 4.985万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 62 | 开关柜配件 | 开关柜配件1 | 2 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 5.425万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 63 | 启闭机 | 启闭机1 | 1 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 5.85万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 64 | 启闭机 | 启闭机1 | 2 | 广西安铼智能科技有限公司 | 4.8336万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 65 | 工业以太网交换机 | 工业以太网交换机1 | 1 | 深圳市泰科通信科技有限公司 | 1.9502万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 66 | 工业以太网交换机 | 工业以太网交换机1 | 2 | 南宁默顿电气科技有限公司 | 2.1168万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
| 序号 | 标的 | 标包 | 招标失败原因 |
| 1 | 安全网关 | 安全网关1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
| 2 | 高清水下录像系统 | 高清水下录像系统1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
| 3 | 相机及相机配件 | 相机及相机配件1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
| 4 | 66kVSF6罐式断路器 | 66kVSF6罐式断路器1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
| 5 | 35kVSF6罐式断路器 | 35kVSF6罐式断路器1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
| 6 | 电动自行车智能安全充电设备 | 电动自行车智能安全充电设备1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
| 7 | 低压电缆 | 低压电缆1 | 至响应文件递交截止时间,响应人不足2家。 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定