更新时间:2025-12-12
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 南京广顺建设项目咨询有限公司 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-电力-电力工程乙级;工程监理-机电-建筑机电安装工程乙级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 950000.00 | 950000.00 | 949800.00 | |
| 工期(日历日) | 960 | 960 | 960 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 蒋守贵 | 郑红章 | 庆春晖 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;二级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅6872 | 点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京腾江工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京智能制造产业园龙山南路租赁住房项目监理 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区龙山南路 | |||
| 开工时间 | 2020年08月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月16日 | |||
| 项目负责人 | 康正忠 | |||
| 招标单位名称 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京生物医药谷租赁住房(二期)建设工程监理合同 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区东至永锦路、南至药谷大道、西至浦六 路、北至永锦西路 | |||
| 开工时间 | 2020年11月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月24日 | |||
| 项目负责人 | 高建朋 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)四期B地块项目 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 六合区雄州街道新程线以南、李岗路以北; | |||
| 开工时间 | 2021年04月21日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月05日 | |||
| 项目负责人 | 蒋守贵 | |||
| 招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京广顺建设项目咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 生物医药谷人才公租房监理 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年01月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月14日 | |||
| 项目负责人 | 方峻川 | |||
| 招标单位名称 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 沿江街道润泰花园保障房五期项目工程监理 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 沿江街道 | |||
| 开工时间 | 2020年08月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 杨仁宝 | |||
| 招标单位名称 | 南京北园投资置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 侯郢四期经济适用房(拆迁安置房)项目监理 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区汤泉街道 | |||
| 开工时间 | 2022年11月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月28日 | |||
| 项目负责人 | 郑红章 | |||
| 招标单位名称 | 南京康泽建设发展有限公司(原建设单位);南京宁浦房地产开发有限责任公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 熙悦上宸雅苑 | |
| 合同价格 | 160万元 | |||
| 项目地点 | 江苏省宿迁市经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | 2020年04月24日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月01日 | |||
| 项目负责人 | 张冉 | |||
| 招标单位名称 | 宿迁市亿嘉置业有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南部新城G27项目施工监理 | ||
| 合同价格 | 无 | |||
| 项目地点 | 南京建邺冶修二路和应天东街交汇处 | |||
| 开工时间 | 2021年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月22日 | |||
| 项目负责人 | 庆春晖 | |||
| 招标单位名称 | 南京新振城房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; | 承诺书和招标保证金的招标人名称不正确 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 18.62 | 15.60 | 26.00 | 38.00 | 98.22 |
| 2 | 南京广顺建设项目咨询有限公司 | 17.04 | 14.51 | 22.00 | 38.00 | 91.55 |
| 3 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 18.69 | 11.40 | 22.00 | 38.00 | 90.09 |
| 4 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 18.10 | 13.40 | 18.00 | 38.00 | 87.5 |
| 5 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 17.06 | 10.46 | 20.00 | 38.00 | 85.52 |
| 6 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 15.53 | 7.08 | 9.00 | 38.00 | 69.61 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 江苏威宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京广顺建设项目咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京腾江工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定