更新时间:2021-11-19
地区:浙江
分类: 无纸化办公设备
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 响应报价:380000.00(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
2 | 响应报价:594000.00(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
3 | 响应报价:490000.00(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
4 | 响应报价:199000.00(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
5 | 响应报价:195000.00(元) | 杭州和迅医药有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座2201室 |
6 | 响应报价:499000.00(元) | 杭州伟奇医疗设备有限公司 | 杭州市下城区 |
7 | 响应报价:140000.00(元) | 杭州焱迪生物科技有限公司 | 长河街道江陵路601号东方商务会馆1407室 |
8 | 响应报价:248000.00(元) | 上海璟宁医疗科技有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢6132室 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 杭州市红十字会医院呼吸机 | 呼吸机 | 迈瑞 | 2 | 190000 | SV600 |
2 | 杭州市红十字会医院无影灯 | 无影灯 | 迈瑞 | 3 | 198000 | HyLED X90/X90 |
3 | 杭州市红十字会医院麻醉工作站 | 麻醉工作站 | 迈瑞 | 1 | 490000 | A7+BeneVision N15 |
4 | 杭州市红十字会医院手术床+吊塔 | 手术床+吊塔 | 迈瑞 | 1 | 199000 | HyBase6300+HyPort3000 |
5 | 杭州市丁桥医院关节镜手术器械 | 关节镜手术器械 | 德益达/Arthrex | 1 | 195000 | 详见配置清单 |
6 | 杭州市丁桥医院外科器械 | 外科器械 | 奥林巴斯 | 1 | 499000 | CHF TYPE V、WA2T412A |
7 | 杭州市丁桥医院免散瞳眼底照相机 | 免散瞳眼底照相机 | 索维 | 1 | 140000 | SW-8800 |
8 | 杭州市丁桥医院腹腔镜器械 | 腹腔镜器械 | STORZ | 1 | 248000 | 26173BN等 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江物产中大医药有限公司 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 54.0 | 54.0 | 51.6 |
1 | 杭州珺康医疗科技有限公司 | 44.0 | 44.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 42.8 |
1 | 杭州赛特医疗器械有限公司 | 41.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 38.0 | 39.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
2 | 浙江物产中大医药有限公司 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 60.0 | 59.0 | 57.6 |
2 | 杭州珺康医疗科技有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 杭州赛特医疗器械有限公司 | 44.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 42.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
3 | 浙江物产中大医药有限公司 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 53.0 | 52.0 | 51.2 |
3 | 杭州珺康医疗科技有限公司 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 41.0 |
3 | 杭州赛特医疗器械有限公司 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
4 | 浙江物产中大医药有限公司 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 57.2 |
4 | 杭州珺康医疗科技有限公司 | 41.0 | 36.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 39.4 |
4 | 杭州赛特医疗器械有限公司 | 41.0 | 37.0 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | 40.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
5 | 杭州和风鸣世贸易有限公司 | 40.5 | 39.5 | 41.5 | 40.5 | 42.5 | 40.9 |
5 | 杭州和迅医药有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 50.8 |
5 | 浙江纳可确医疗器械有限公司 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 39.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
6 | 杭州澜怡医疗器械有限公司 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 42.2 |
6 | 杭州东正医疗设备有限公司 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 42.4 |
6 | 杭州伟奇医疗设备有限公司 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
7 | 杭州三祺贸易有限责任公司 | 41.5 | 38.5 | 41.5 | 40.0 | 42.0 | 40.7 |
7 | 杭州焱迪生物科技有限公司 | 59.0 | 55.0 | 56.0 | 53.5 | 54.0 | 55.5 |
7 | 杭州益周生物科技有限公司 | 32.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 | 32.0 | 30.6 |
7 | 浙江博慕科技有限公司 | 35.0 | 30.0 | 37.5 | 31.0 | 35.0 | 33.7 |
7 | 杭州立创生物科技有限公司 | 42.0 | 40.0 | 45.0 | 41.0 | 44.0 | 42.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
8 | 杭州轩达医疗设备有限公司 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 45.6 |
8 | 上海璟宁医疗科技有限公司 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 55.2 |
8 | 上海锌钥医疗器械有限公司 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 46.6 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定