更新时间:2026-04-27
地区:北京
分类: 其他
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中安峻锋保安服务有限公司 | 北京市朝阳区天力街16号楼1层05号-1 | 点击登录后可查阅MA02ALNE1G | 169.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.27 分 |
| 大圣(北京)保安服务有限公司 | 北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店北路11号1栋1层101室 | 点击登录后可查阅MA01RJ1L5Y | 240.492 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.08 分 |
| 北京中卫保安服务有限公司 | 北京市密云区阳光街418号楼1-3层102 | 点击登录后可查阅MA01RWHB0Q | 304.56 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.48 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中安峻锋保安服务有限公司 | 1 | 169.2万元 | 169.2万元 | 详见采购文件 | ||
| 大圣(北京)保安服务有限公司 | 1 | 240.492万元 | 240.492万元 | 详见采购文件 | ||
| 北京中卫保安服务有限公司 | 1 | 304.56万元 | 304.56万元 | 详见采购文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定