Title 南王配套位同路(建华大街-翟营大街)道路工程项目中标候选人公示 招标项目名称: 南王配套位同路(建华大街-翟营大街)道路工程
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 南王配套位同路(建华大街-翟营大街)道路工程中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 南王配套位同路(建华大街-翟营大街)道路工程标段 |
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-04-15 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2026-04-16 | 公示截止日期: | 2026-04-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 中安城投建设有限公司 | 点击登录后可查阅.30 | 点击登录后可查阅.30 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。具体开竣工日期以招标人工程通知为准。 |
| 2 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.01 | 点击登录后可查阅.01 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求 | 90日历天 |
| 3 | 昶海建设工程河北有限公司 | 点击登录后可查阅.14 | 点击登录后可查阅.14 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 计划工期:90 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。具体开竣工日期以招标人工程通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中安城投建设有限公司 | 吴文涛 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀点击登录后可查阅5568 |
| 2 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 赵兵伟 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀点击登录后可查阅0702 |
| 3 | 昶海建设工程河北有限公司 | 刘立省 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀点击登录后可查阅6884 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 中安城投建设有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 昶海建设工程河北有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 中安城投建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 昶海建设工程河北有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 中智邯建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 蓝鲨建设(河北)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北旷越建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 四川思蜀建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 河北宁茂市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 中茨建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 德义诚建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河南子晟建工有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | 中达瑞鸿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 32 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 33 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 河北渡润建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 38 | 河北润运建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 40 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 45 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 46 | 北京一力建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 47 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 48 | 河北昱城通建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 49 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 50 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 51 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 52 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 53 | 鸿度集团有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 54 | 河南泽洲建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 55 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 56 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 汇泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 58 | 河北禾界建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 59 | 河北呈际建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 60 | 河南燕赵建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 中安城投建设有限公司 | 24.18 | 21.45 | 27.12 | 27.62 | 24.60 |
| 2 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 24.09 | 21.09 | 27.00 | 26.88 | 24.48 |
| 3 | 昶海建设工程河北有限公司 | 24.63 | 21.96 | 26.97 | 27.53 | 24.48 |
| 4 | 中智邯建集团有限公司 | 23.73 | 21.45 | 26.85 | 26.81 | 24.06 |
| 5 | 蓝鲨建设(河北)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 23.88 | 21.54 | 26.91 | 27.27 | 24.09 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 24.06 | 21.78 | 26.88 | 27.46 | 23.94 |
| 8 | 河北旷越建设工程有限公司 | 24.30 | 21.75 | 27.00 | 27.51 | 24.36 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 22.86 | 21.03 | 26.82 | 26.82 | 24.33 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 24.15 | 21.84 | 26.97 | 27.49 | 24.18 |
| 11 | 四川思蜀建设工程有限公司 | 23.85 | 21.60 | 26.97 | 26.77 | 24.09 |
| 12 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 23.79 | 21.30 | 27.00 | 27.28 | 24.24 |
| 13 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 23.22 | 21.51 | 26.85 | 27.04 | 24.03 |
| 14 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 21.93 | 20.16 | 26.73 | 26.11 | 23.82 |
| 15 | 宏淼建设有限公司 | 23.88 | 21.63 | 27.12 | 27.50 | 24.39 |
| 16 | 河北宁茂市政工程有限公司 | 22.56 | 21.42 | 26.82 | 26.75 | 23.94 |
| 17 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 23.70 | 21.42 | 26.88 | 27.19 | 24.27 |
| 18 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 24.18 | 21.57 | 26.97 | 27.67 | 24.36 |
| 19 | 河北福申建筑工程有限公司 | 24.12 | 21.51 | 26.97 | 27.12 | 24.18 |
| 20 | 中茨建工集团有限公司 | 23.91 | 21.42 | 26.97 | 27.20 | 24.27 |
| 21 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 24.24 | 21.87 | 27.04 | 27.80 | 24.42 |
| 22 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 23.85 | 21.39 | 26.91 | 27.13 | 24.03 |
| 23 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 22.56 | 21.18 | 26.70 | 27.15 | 24.21 |
| 24 | 德义诚建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 24.63 | 22.02 | 27.03 | 27.75 | 24.36 |
| 26 | 河南子晟建工有限公司 | 23.94 | 21.48 | 26.91 | 27.12 | 24.24 |
| 27 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 22.59 | 21.09 | 26.76 | 26.61 | 23.91 |
| 28 | 河北福棉建设工程有限公司 | 24.06 | 21.30 | 26.94 | 27.07 | 24.36 |
| 29 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 24.66 | 21.96 | 26.97 | 27.65 | 24.27 |
| 30 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 23.40 | 21.45 | 26.94 | 26.93 | 24.15 |
| 31 | 中达瑞鸿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 32 | 河北华城建设工程有限公司 | 24.24 | 21.60 | 27.00 | 27.73 | 24.18 |
| 33 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 24.09 | 21.24 | 27.00 | 27.54 | 24.18 |
| 34 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 24.15 | 21.84 | 26.91 | 27.64 | 23.94 |
| 35 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 24.09 | 21.45 | 27.00 | 27.08 | 24.36 |
| 36 | 河北渡润建设工程有限公司 | 24.60 | 21.78 | 27.06 | 27.56 | 24.36 |
| 37 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 23.73 | 21.81 | 26.85 | 26.98 | 23.97 |
| 38 | 河北润运建筑工程有限公司 | 23.52 | 21.39 | 26.94 | 26.89 | 24.33 |
| 39 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 23.73 | 21.42 | 26.85 | 27.00 | 23.88 |
| 40 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 24.33 | 21.93 | 27.00 | 27.75 | 23.94 |
| 41 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 23.85 | 21.45 | 26.88 | 26.96 | 23.76 |
| 42 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 22.41 | 21.00 | 26.67 | 26.74 | 23.76 |
| 43 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 22.83 | 20.97 | 26.76 | 26.59 | 23.70 |
| 44 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 23.55 | 21.60 | 27.00 | 27.50 | 24.21 |
| 45 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 23.79 | 21.54 | 26.94 | 27.21 | 24.30 |
| 46 | 北京一力建设有限公司 | 23.91 | 21.60 | 26.94 | 27.08 | 23.97 |
| 47 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 48 | 河北昱城通建筑工程有限公司 | 23.76 | 20.97 | 26.94 | 26.66 | 24.03 |
| 49 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 23.67 | 21.54 | 26.82 | 26.96 | 23.94 |
| 50 | 河北至锦建设工程有限公司 | 24.03 | 21.63 | 26.94 | 27.48 | 24.18 |
| 51 | 河北世政建筑工程有限公司 | 24.36 | 21.48 | 27.00 | 27.48 | 24.27 |
| 52 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 23.64 | 21.39 | 26.88 | 26.84 | 24.00 |
| 53 | 鸿度集团有限公司 | 23.79 | 21.27 | 27.03 | 27.77 | 24.36 |
| 54 | 河南泽洲建设有限公司 | 22.65 | 21.03 | 26.82 | 26.70 | 23.79 |
| 55 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 22.65 | 21.03 | 26.76 | 26.62 | 24.12 |
| 56 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 57 | 汇泰建设集团有限公司 | 24.63 | 21.87 | 26.94 | 27.71 | 24.36 |
| 58 | 河北禾界建设工程有限公司 | 23.67 | 21.33 | 26.91 | 26.82 | 24.12 |
| 59 | 河北呈际建设工程有限公司 | 24.24 | 21.78 | 26.97 | 27.23 | 24.00 |
| 60 | 河南燕赵建设工程有限公司 | 24.00 | 21.18 | 26.94 | 27.54 | 24.39 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中安城投建设有限公司 | 68.83 | 94.59 |
| 2 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 68.97 | 94.44 |
| 3 | 昶海建设工程河北有限公司 | 68.51 | 94.39 |
| 4 | 中智邯建集团有限公司 | 67.28 | 92.63 |
| 5 | 蓝鲨建设(河北)有限公司 | / | / |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 68.41 | 93.91 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 64.78 | 90.37 |
| 8 | 河北旷越建设工程有限公司 | 67.81 | 93.56 |
| 9 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.09 | 92.22 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 68.14 | 93.83 |
| 11 | 四川思蜀建设工程有限公司 | 66.97 | 92.39 |
| 12 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 68.83 | 94.32 |
| 13 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 66.41 | 91.70 |
| 14 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 64.68 | 89.19 |
| 15 | 宏淼建设有限公司 | 67.48 | 93.15 |
| 16 | 河北宁茂市政工程有限公司 | 66.77 | 91.84 |
| 17 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 68.74 | 94.20 |
| 18 | 石家庄市裕程建设有限公司 | 67.76 | 93.48 |
| 19 | 河北福申建筑工程有限公司 | 67.11 | 92.65 |
| 20 | 中茨建工集团有限公司 | 67.81 | 93.33 |
| 21 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 66.55 | 92.39 |
| 22 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 68.04 | 93.47 |
| 23 | 河北玖旺建筑工程有限公司 | 68.28 | 93.41 |
| 24 | 德义诚建设有限公司 | / | / |
| 25 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 67.02 | 92.94 |
| 26 | 河南子晟建工有限公司 | 67.95 | 93.45 |
| 27 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 66.87 | 91.82 |
| 28 | 河北福棉建设工程有限公司 | 68.45 | 93.96 |
| 29 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 67.81 | 93.68 |
| 30 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 67.24 | 92.59 |
| 31 | 中达瑞鸿建设有限公司 | / | / |
| 32 | 河北华城建设工程有限公司 | 68.11 | 93.83 |
| 33 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 67.52 | 93.10 |
| 34 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 66.18 | 91.85 |
| 35 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 68.23 | 93.79 |
| 36 | 河北渡润建设工程有限公司 | 68.25 | 94.09 |
| 37 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 67.39 | 92.89 |
| 38 | 河北润运建筑工程有限公司 | 67.85 | 93.23 |
| 39 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 65.01 | 90.36 |
| 40 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 67.40 | 93.16 |
| 41 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 67.58 | 92.93 |
| 42 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 64.78 | 89.66 |
| 43 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 64.72 | 89.66 |
| 44 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.67 | 93.21 |
| 45 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 67.16 | 92.68 |
| 46 | 北京一力建设有限公司 | 68.28 | 93.75 |
| 47 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / |
| 48 | 河北昱城通建筑工程有限公司 | 65.02 | 90.26 |
| 49 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 65.94 | 91.29 |
| 50 | 河北至锦建设工程有限公司 | 68.04 | 93.69 |
| 51 | 河北世政建筑工程有限公司 | 68.63 | 94.32 |
| 52 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 66.89 | 92.21 |
| 53 | 鸿度集团有限公司 | 67.76 | 93.41 |
| 54 | 河南泽洲建设有限公司 | 65.02 | 89.98 |
| 55 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 68.83 | 93.83 |
| 56 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | / | / |
| 57 | 汇泰建设集团有限公司 | 66.54 | 92.41 |
| 58 | 河北禾界建设工程有限公司 | 66.70 | 92.04 |
| 59 | 河北呈际建设工程有限公司 | 67.17 | 92.78 |
| 60 | 河南燕赵建设工程有限公司 | 65.25 | 90.83 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 蓝鲨建设(河北)有限公司 | 不符合投标人须知前附表3.6条 保证金金额未实质性响应招标文件资料第8条投标人投标保证金承诺书 |
| 2 | 德义诚建设有限公司 | 第145、148、149页有空行,不符合投标人须知前附表10.10第5条排版要求,段落前后不设置空行 |
| 3 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 投标函中招标人名称错误,不符合10.1.2.(20)投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应的要求 |
| 4 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1及10.13条,项目经理注册建造师证书未手写签名,电子证书无效 |
| 5 | 纵揽建设发展有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1条 本项目专门面向小微企业采购,中小企业声明函声明为中型企业 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:李佩峰,联系电话:0311-
点击登录后可查阅;招标代理机构联系人:陈誉升,联系电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
| 地址: | 石家庄市裕华区塔南路169号 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下23号楼1202室 |
| 联系人: | 李佩峰 | 联系人: | 陈誉升 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
河北恒康建筑工程有限公司-中小企业声明函.pdf中安城投建设有限公司-中小企业声明函.pdf昶海建设工程河北有限公司-中小企业声明函.pdf