更新时间:2026-04-08
地区:吉林
分类: 营业厅租赁
点击收藏
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 限单价/元 | 限总价/元 |
| 1 | 普通防雾镜子 | 1个 | 2 | 120 | 240 | 114 | 228 |
| 2 | 水晶板60*90cm | 1m | 2 | 50 | 100 | 47.5 | 95 |
| 3 | 1.56基片镜片 | 1m2 | 2 | 90 | 180 | 85.5 | 171 |
| 4 | 卫浴LED带灯防雾镜 | 1个 | 2 | 420 | 840 | 399 | 798 |
| 5 | 复合板牌匾 | 1m2 | 2 | 800 | 1600 | 760 | 1520 |
| 6 | 复合发光亚克力字(厚) | 1m2 | 10 | 600 | 6000 | 570 | 5700 |
| 7 | 黄铁字 | 1m2 | 5 | 200 | 1000 | 190 | 950 |
| 8 | 广告标识发光字 | 1m2 | 10 | 480 | 4800 | 456 | 4560 |
| 9 | 薄款亚克力字 | 1m2 | 10 | 120 | 1200 | 114 | 1140 |
| 10 | PVC发泡板字牌 | 1m2 | 2 | 110 | 220 | 104.5 | 209 |
| 11 | 卡布软膜灯箱 | 1m2 | 2 | 380 | 760 | 361 | 722 |
| 12 | 时间标识牌 | 1个 | 2 | 300 | 600 | 285 | 570 |
| 13 | 邮政24小时灯箱 | 1个 | 2 | 1100 | 2200 | 1045 | 2090 |
| 14 | 维修牌匾 | 1次 | 10 | 400 | 4000 | 380 | 3800 |
| 15 | 各种粘贴标识 | 1个 | 15 | 15 | 225 | 14 | 210 |
| 16 | 推拉标识制作 | 1个 | 20 | 15 | 300 | 14 | 280 |
| 17 | 防撞条制作 | 1个 | 20 | 15 | 300 | 14 | 280 |
| 18 | 1米分隔线 | 1m | 20 | 18 | 360 | 17 | 340 |
| 19 | 基础椅子换轮 | 1个 | 10 | 60 | 600 | 57 | 570 |
| 20 | 维修桌椅服务 | 1个 | 20 | 108 | 2160 | 103 | 2060 |
| 21 | 修滑道、键盘滑道 | 1次 | 20 | 55 | 1100 | 52 | 1040 |
| 22 | 石膏板吊棚 | 1m2 | 40 | 100 | 4000 | 95 | 3800 |
| 23 | 石膏棚线 | 1米 | 5 | 60 | 300 | 57 | 285 |
| 24 | 集成天花吊顶 | 1m2 | 5 | 180 | 900 | 171 | 855 |
| 25 | 维修铁皮柜锁、抽匣锁 | 1次 | 20 | 33 | 660 | 31 | 620 |
| 28 | 型材门拉手 | 1对 | 20 | 150 | 3000 | 143 | 2860 |
| 29 | 石膏板隔墙 | 1m2 | 30 | 90 | 2700 | 86 | 2580 |
| 30 | 矿棉吸音板吊顶 | 1m2 | 40 | 130 | 5200 | 123 | 4920 |
| 31 | 石膏板吊二级吊顶 | 1m2 | 5 | 240 | 1200 | 228 | 1140 |
| 32 | 实木复合地板 | 1m2 | 5 | 350 | 1750 | 333 | 1665 |
| 33 | 强化复合木地板 | 1m2 | 100 | 120 | 12000 | 114 | 11400 |
| 34 | 耗散静电地板 | 1m2 | 10 | 450 | 4500 | 427 | 4270 |
| 35 | 踢脚板 | 1米 | 200 | 30 | 6000 | 28 | 5600 |
| 36 | 套装门亚口 | 1m | 50 | 180 | 9000 | 171 | 8550 |
| 37 | 套装门窗口 | 1m | 20 | 160 | 3200 | 152 | 3040 |
| 38 | 3*4建筑木方 | 1m | 500 | 2.6 | 1300 | 2.5 | 1250 |
| 39 | 4*6建筑木方 | 1m | 300 | 4.8 | 1440 | 4.5 | 1350 |
| 40 | 家具美容 | 项 | 20 | 294 | 5880 | 279 | 5580 |
| 41 | 多层胶合板 | 1张 | 30 | 150 | 4500 | 143 | 4290 |
| 42 | 生态免漆板做高柜 | 1m | 5 | 1800 | 9000 | 1710 | 8550 |
| 43 | 生态免漆板 | 1张 | 30 | 180 | 5400 | 171 | 5130 |
| 44 | 生态免漆板做矮柜 | 1m | 5 | 800 | 4000 | 760 | 3800 |
| 45 | 卫生间复合隔断 | 1个蹲位 | 10 | 900 | 9000 | 855 | 8550 |
| 46 | 散热器装饰罩 | 1组 | 10 | 70 | 700 | 67 | 670 |
| 47 | 刷大白刮腻子 | 1m2 | 300 | 14 | 4200 | 13 | 3900 |
| 48 | 水性内墙乳胶漆 | 1m2 | 200 | 16 | 3200 | 15 | 3000 |
| 49 | 外墙仿石漆 | 1m2 | 30 | 95 | 2850 | 90 | 2700 |
| 50 | 外墙质感涂料 | 1m2 | 50 | 55 | 2750 | 52 | 2600 |
| 51 | 热熔黄白线 | 1m | 20 | 40 | 800 | 38 | 760 |
| 52 | 喷车位热熔 | 1个 | 20 | 260 | 5200 | 247 | 4940 |
| 53 | 喷车位冷漆 | 1个 | 20 | 150 | 3000 | 143 | 2860 |
| 54 | 做桌罩 | 个 | 10 | 273 | 2730 | 259 | 2590 |
| 55 | KT板牌 | 个 | 10 | 31.5 | 315 | 30 | 300 |
| 56 | 粘贴各类标识 | 个 | 10 | 16 | 160 | 15 | 150 |
| 57 | 喷漆金属 | ㎡ | 10 | 78.5 | 785 | 75 | 750 |
| 58 | 挂旗(彩旗、国旗) | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 59 | 铭牌(公示牌) | 个 | 5 | 105 | 525 | 100 | 500 |
| 60 | 无障碍标识 | 个 | 5 | 28 | 140 | 27 | 135 |
| 61 | 非机动车道牌 | 个 | 5 | 52 | 260 | 49 | 245 |
| 62 | 修铝塑板棚 | ㎡ | 5 | 273 | 1365 | 259 | 1295 |
| 63 | 背影墙造形 | 个 | 5 | 840 | 4200 | 798 | 3990 |
| 64 | 安衣服挂 | 个 | 5 | 21 | 105 | 20 | 100 |
| 65 | 隔音岩棉 | ㎡ | 40 | 26 | 1040 | 25 | 1000 |
| 66 | 办公室椅子换压力杆 | 个 | 10 | 252 | 2520 | 239 | 2390 |
| 67 | 矿绵板 | ㎡ | 30 | 126 | 3780 | 120 | 3600 |
| 68 | 取款机粘牌 | 个 | 10 | 21 | 210 | 20 | 200 |
| 69 | 做学习条桌 | 米 | 5 | 315 | 1575 | 299 | 1495 |
| 70 | 毛条 | 米 | 150 | 5.2 | 780 | 4.94 | 741 |
| 71 | 台阶防滑装饰条 | 米 | 50 | 37 | 1850 | 35 | 1750 |
| 72 | 对联(+张贴) | 副 | 50 | 60 | 3000 | 57 | 2850 |
| 73 | 隔墙衬板及岩棉 | ㎡ | 30 | 35 | 1050 | 33 | 990 |
| 74 | 塑料板楼地面 | ㎡ | 20 | 110 | 2200 | 105 | 2100 |
| 75 | 金属踢脚内衬 | m | 50 | 8 | 400 | 7.6 | 380 |
| 76 | 壁布 | ㎡ | 80 | 52 | 4160 | 49 | 3920 |
| 77 | 网络布线 | m | 60 | 50 | 3000 | 48 | 2880 |
| 78 | 墙面装饰板 | ㎡ | 40 | 240 | 9600 | 228 | 9120 |
| 79 | 铜标(邮政标) | 个 | 20 | 220 | 4400 | 209 | 4180 |
| 80 | 铜字(大字) | 个 | 20 | 100 | 2000 | 95 | 1900 |
| 81 | 铜字(小字) | 个 | 20 | 45 | 900 | 43 | 860 |
| 82 | 铜字(字母) | 个 | 20 | 35 | 700 | 33 | 660 |
| 83 | 彩旗 | 1套 | 10 | 50 | 500 | 48 | 480 |
| 84 | 铺地毯 | 1m | 5 | 90 | 450 | 86 | 430 |
| 85 | 防滑地垫 | 1m2 | 20 | 350 | 7000 | 333 | 6660 |
| 86 | 灯笼及安装 | 个 | 20 | 120 | 2400 | 114 | 2280 |
| 87 | 护套线(1.5㎡) | 1m | 10 | 4 | 40 | 3.8 | 38 |
| 88 | 护套线(2.0㎡) | 1m | 30 | 6 | 180 | 5.7 | 171 |
| 89 | 护套线(4.0㎡) | 1m | 200 | 8 | 1600 | 7.6 | 1520 |
| 90 | 铜塑线(2.0㎡) | 1m | 200 | 6 | 1200 | 5.7 | 1140 |
| 91 | 铜塑线(4.0㎡) | 1m | 200 | 8 | 1600 | 7.6 | 1520 |
| 92 | 布放电源线 | 1m | 50 | 90 | 4500 | 86 | 4300 |
| 93 | 5孔插坐开关 | 1个 | 50 | 55 | 2750 | 52 | 2600 |
| 94 | 插坐 | 1个 | 5 | 100 | 500 | 95 | 475 |
| 95 | 串灯挂件 | 1个 | 1 | 35 | 35 | 33 | 33 |
| 96 | 灯带 | 1m2 | 1 | 45 | 45 | 43 | 43 |
| 97 | 空开 | 1个 | 50 | 65 | 3250 | 62 | 3100 |
| 98 | 空开箱 | 1m | 10 | 150 | 1500 | 143 | 1430 |
| 99 | 下线管 | 1个 | 100 | 6 | 600 | 5.7 | 570 |
| 100 | 下线盒 | 1个 | 50 | 5 | 250 | 4.75 | 237.5 |
| 101 | 修灯箱 | 个 | 20 | 210 | 4200 | 200 | 4000 |
| 102 | 电源保护合 | 个 | 40 | 126 | 5040 | 120 | 4800 |
| 103 | 卡布灯箱 | ㎡ | 15 | 367 | 5505 | 349 | 5235 |
| 104 | 灯条 | 米 | 30 | 58 | 1740 | 55 | 1650 |
| 105 | 亚克力灯箱 | ㎡ | 10 | 399 | 3990 | 379 | 3790 |
| 106 | 布线改电 | ㎡ | 10 | 38 | 380 | 36 | 360 |
| 107 | 带锁插座护罩三连 | 个 | 15 | 252 | 3780 | 239 | 3585 |
| 108 | 改电源线 | 1m | 100 | 37 | 3700 | 35 | 3500 |
| 109 | 6平方线 | 1m | 120 | 10 | 1200 | 9.5 | 1140 |
| 110 | 扎带 | 袋 | 50 | 11 | 550 | 10.45 | 522.5 |
| 111 | 布线、扣线槽 | 项 | 20 | 400 | 8000 | 380 | 7600 |
| 112 | 彩灯 | 组 | 60 | 21 | 1260 | 20 | 1200 |
| 113 | 彩灯灯带 | 1m | 100 | 16 | 1600 | 15 | 1500 |
| 114 | 塑胶地板 | ㎡ | 20 | 95 | 1900 | 90 | 1800 |
| 115 | 壁布 | ㎡ | 20 | 63 | 1260 | 60 | 1200 |
| 116 | 壁纸 | ㎡ | 20 | 42 | 840 | 40 | 800 |
| 合计 | 274035 | —— | 260129 | ||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定