更新时间:2026-04-01
地区:山东
分类: 页面UI设计服务
点击收藏
| 序号 | 行业 | 场景 |
| 1 | 林草 | 森林防火 |
| 古树名木保护 | ||
| 野生动植物保护 | ||
| 病虫害防治 | ||
| 森林资源管理 | ||
| 林区出入口管理 | ||
| 林长制管理 | ||
| 草地资源管理 | ||
| 湿地、保护区监管 | ||
| 防沙治沙 | ||
| 生物多样性 | ||
| 2 | 国土 | 耕地保护 |
| 海洋监测 | ||
| 矿山监管 | ||
| 地灾监测 | ||
| 3 | 水利 | 河湖立体监测感知 |
| 水利工程运行维护 | ||
| 水环境管理 | ||
| 流域防洪调度 | ||
| 水资源管理 | ||
| 灌区管理 | ||
| 洪涝灾害预警 | ||
| 城市内涝管理 | ||
| 城乡供水 | ||
| 污水厂管理 | ||
| 供水厂管理 | ||
| 数字孪生流域 | ||
| 智慧采砂监控 | ||
| 防汛抗旱 | ||
| 水库大坝安全监测预警 | ||
| 4 | 环保 | 秸秆禁烧监控 |
| 大气污染防治 | ||
| 扬尘管理 | ||
| 水环境污染防治 | ||
| PM2.5与臭氧协同整治 | ||
| 国控站周界污染源溯 | ||
| 化工园区污染排放监管 | ||
| 海洋污染防治 | ||
| 水源地保护监管 | ||
| 黑臭水体监管 | ||
| 河流断面及排污口监管 | ||
| 噪声污染防治 | ||
| 碳监测 | ||
| 5 | 交通 | 高速应用 |
| 国省干道监控监管 | ||
| 智慧停车 | ||
| 民航监管 | ||
| 航道安全 | ||
| 铁路监管 | ||
| 交通基础设施风险点监测 | ||
| 路网监测 | ||
| 交通流量调查 | ||
| 内河航道监管 | ||
| 6 | 农业 | 渔政执法 |
| 海洋渔政监管 | ||
| 高标准农田 | ||
| 数字农业监管 | ||
| 水生生物保护 | ||
| 数字乡村监管 | ||
| 7 | 应急 | 油气管道安全监管 |
| 园区安全监管 | ||
| 危化品园区监管 | ||
| 北斗+室分地下定位 | ||
| 指挥调度 | ||
| 矿山应急监测 | ||
| 应急通信专网 | ||
| 自然灾害风险隐患监测预警 | ||
| 8 | 文旅 | 文物保护 |
| 数字景区 | ||
| 特型塔 | ||
| 9 | 政法 | 铁路护路监管 |
| "双反”监管 | ||
| 无人机探测 | ||
| 边海防监测 | ||
| 城市数字安防 | ||
| 公安专网 | ||
| 10 | 边缘计算 | 分布式边缘算力 |
| 边缘渲染 | ||
| 云电脑 | ||
| 智慧小区(园区) | ||
| 11 | 大数据 | 全域视联 |
| 视频治理 | ||
| 12 | 低空经济 | 软件基础设施 |
| 物理基础设施 | ||
| 信息基础设施 |
| 招 募人:【中国铁塔股份有限公司山东省分公司、铁塔智联技术有限公司山东省分公司】 | 招募代理机构:【中技国际招标有限公司】 |
| 地址:【山东省济南市市中区经八路56号】 | 地址:【北京市丰台区西营街1号院2区1号楼,2区2号楼,2区3号楼8层801、9层901(1号楼)】 |
| 邮编:/ | 邮编:/ |
| 联系人:【刘经理】 | 联系人:【徐文杰】 |
| 电话:【/】 | 电话:【点击登录后可查阅089】 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 电子邮件:/ | 电子邮件:【点击登录后可查阅点击登录后可查阅】 |
| 网址:/ | 网址:/ |
| 开户银行:/ | 开户银行:【】 |
| 账号:/ | 账号:【】 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定