提示 ×
您还没有登录,请先登录后再做操作

联系客服
联系客服

电话:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公众号
微信公众号
APP
APP下载

当前位置: 蚂蚁投标网 > 服务项目 > 服务项目详情

水科学实验室运行-水质测试指标所需耗材(重新招标)中标公告

更新时间:2026-03-30

地区:北京

分类: 布草、纺织品洗涤

点击免费注册,即可查看更多招标信息
更多优质服务可查看服务列表

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-168-7682

项目基本信息

一、项目编号:点击登录后可查阅点击登录后可查阅2354-XM001
二、项目名称:水科学实验室运行—水质测试指标所需耗材
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:310.69 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京化玻站生物分析技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区北七家镇王府花园396幢二层204
中标金额:310.69万元

供应商名称 供应商地址 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京化玻站生物分析技术有限公司 北京市昌平区北七家镇王府花园396幢二层204 点击登录后可查阅点击登录后可查阅50 310.69 万元 评审总得分(综合评分法): 89.2 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 总价 服务要求
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 浊度 / 4 0.018万元 0.072万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 浊度 / 4 0.03万元 0.12万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 酸滴定分析用标准溶液 / 50 0.024万元 1.2万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 氨氮 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 色度 / 32 0.016万元 0.512万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氟化物 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氯化物 / 15 0.039万元 0.585万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 亚硝酸盐 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硝酸盐 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硫酸盐 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 碘化物标准 / 32 0.023万元 0.736万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 ICP用混合标准溶液:K、Na、Ca、Mg / 15 0.063万元 0.945万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 16种多环芳烃混标(萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、?、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝、茚并(1,2,3-cd)芘) / 2 0.05万元 0.1万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铁单元素溶液标准物质 / 15 0.0085万元 0.1275万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铬溶液 / 15 0.0085万元 0.1275万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 汞标准物质 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铼标准物质 / 2 0.0245万元 0.049万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 钼标准物质 / 2 0.017万元 0.034万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 锑标准物质 / 2 0.017万元 0.034万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铟标准物质 / 2 0.0245万元 0.049万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铋标准物质 / 2 0.017万元 0.034万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铍标准物质 / 2 0.017万元 0.034万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 锗标准物质 / 2 0.0245万元 0.049万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 克百威(呋喃丹)标准物质 / 2 0.009万元 0.018万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 莠去津标准物质 / 2 0.009万元 0.018万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 毒死蜱标准物质 / 2 0.009万元 0.018万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 2,4-滴标准物质 / 2 0.009万元 0.018万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 涕灭威标准物质 / 2 0.009万元 0.018万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 甲醇中3种酚类混标(2,4,6-三氯酚、五氯酚) / 2 0.0145万元 0.029万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氰化物标准溶液 / 32 0.015万元 0.48万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 挥发酚标准溶液 / 32 0.0075万元 0.24万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 耗氧量标准溶液 / 32 0.015万元 0.48万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 高锰酸钾容量分析用标准物质 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 二氧化硅标准溶液 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 十二烷基苯磺酸钠溶液标准 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硫化物 水质标准样品 / 32 0.0085万元 0.272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 / 6 0.0085万元 0.051万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氘代邻苯二甲酸二丁酯 / 6 0.032万元 0.192万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氘代邻苯二甲酸二戊酯 / 6 0.04万元 0.24万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 百菌清标准溶液 / 6 0.0085万元 0.051万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 甲醇中2,4-二硝基甲苯标准溶液 / 6 0.009万元 0.054万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 甲醇中2,6-二硝基甲苯标准溶液 / 6 0.026万元 0.156万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 草甘膦标准 / 20 0.0115万元 0.23万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 溴化物标准 / 30 0.009万元 0.27万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 KCL溶液 / 2 0.026万元 0.052万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质pH / 100 0.008万元 0.8万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 浊度 / 100 0.017万元 1.7万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质总碱度标准样品 / 100 0.017万元 1.7万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 氨氮 / 100 0.0085万元 0.85万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 色度 / 100 0.011万元 1.1万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐 / 100 0.024万元 2.4万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 亚硝酸盐 / 100 0.0085万元 0.85万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 碘化物 / 100 0.0085万元 0.85万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 16种多环芳烃混合及单标标准物质 / 10 0.072万元 0.72万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 甲醇中10中挥发性有机物混合(Ⅰ) / 100 0.053万元 5.3万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 甲醇中8种有机氯农药混合 / 10 0.029万元 0.29万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 总大肠菌群酶底物法质控样 / 10 0.075万元 0.75万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 产气肠杆菌定量标准菌株 / 10 0.075万元 0.75万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 大肠埃希氏定量标准菌株 / 10 0.075万元 0.75万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 菌落总数质控样 / 10 0.075万元 0.75万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 铁 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 六价铬 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 硼 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 铁锰混合 / 80 0.011万元 0.88万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 铝 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 铜、铅、锌、镉、镍、铬混合 / 80 0.0256万元 2.048万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 钡 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硒标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铅标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 钼标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 镍标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铍标准样品 / 80 0.011万元 0.88万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 锑标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 钴标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 银标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 锌标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铊标准样品 / 80 0.011万元 0.88万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 钒标准样品 / 80 0.009万元 0.72万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 铜标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 镉标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 钾 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷标准样品 / 10 0.059万元 0.59万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 克百威(呋喃丹)标准样品 / 10 0.0175万元 0.175万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 莠去津标准样品 / 10 0.0158万元 0.158万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 毒死蜱标准样品 / 10 0.019万元 0.19万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 2,4-滴标准样品 / 10 0.018万元 0.18万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 涕灭威标准样品 / 10 0.018万元 0.18万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 甲醇中3种酚类混标(2,4,6-三氯酚、五氯酚) / 10 0.021万元 0.21万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氰化物标准样品 / 100 0.0085万元 0.85万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 挥发酚标准样品 / 100 0.0085万元 0.85万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 耗氧量标准样品 / 100 0.009万元 0.9万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 阴离子洗涤剂标准样品 / 100 0.0123万元 1.23万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 砷标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 汞标准样品 / 80 0.0085万元 0.68万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 二氧化硅标准样品 / 80 0.0175万元 1.4万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 锂标准样品 / 10 0.0085万元 0.085万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 锶标准样品 / 10 0.0085万元 0.085万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硫化物标准样品 / 100 0.009万元 0.9万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 水质 钾、钙、钠、镁 / 80 0.0155万元 1.24万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 总硬度标准样品 / 20 0.0085万元 0.17万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 草甘膦标准样品 / 10 0.018万元 0.18万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 溴化物标准样品 / 10 0.0085万元 0.085万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 瓶口分配器 / 12 0.105万元 1.26万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 手动移液器吸头 / 6 0.003万元 0.018万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 手动移液器吸头 / 4 0.008万元 0.032万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 手动移液器吸头 / 7 0.0065万元 0.0455万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性注射器 / 4 0.0135万元 0.054万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滤器 / 50 0.0175万元 0.875万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 pH试纸 / 2 0.0065万元 0.013万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 聚四氟乙烯量筒 / 2 0.0064万元 0.0128万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 聚四氟乙烯量筒 / 2 0.035万元 0.07万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 固相萃取净化柱 / 10 0.0175万元 0.175万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滤器 / 5 0.016万元 0.08万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 125mL样品瓶(ICPMS) / 3840 0.0007万元 2.688万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 100mL棕色玻璃瓶(酚氰) / 7 0.156万元 1.092万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 2.5L塑料桶(αβ) / 80 0.0013万元 0.104万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 50mL棕色玻璃瓶(HPLC) / 3 0.128677万元 0.386031万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 1000mL 塑料瓶 / 26 0.0385万元 1.001万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 300mL塑料瓶 / 50 0.011万元 0.55万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 定量瓶(大肠) / 2 0.1386万元 0.2772万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 灭菌袋(菌落总数) / 4 0.056万元 0.224万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 消毒棉球 / 20 0.0016万元 0.032万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 0.45μm一次性滤器 / 150 0.0178万元 2.67万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 20mL一次性注射器 / 43 0.013万元 0.559万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 精密pH试纸 / 20 0.000375万元 0.0075万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 标签纸 / 20 0.042万元 0.84万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 手套 / 173 0.0078万元 1.3494万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 塑料筐 / 13 0.005万元 0.065万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 自封袋5号 / 80 0.0007万元 0.056万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 自封袋12号 / 4 0.00353万元 0.01412万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 三通(含管卡及工具) / 15 0.0158万元 0.237万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 滴瓶 / 15 0.00084万元 0.0126万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滴管 / 40 0.001万元 0.04万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滴管 / 40 0.00079万元 0.0316万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 冰盒 / 40 0.00196万元 0.0784万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 保温箱 / 12 0.0246万元 0.2952万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 棕色磨口玻璃瓶 / 15 0.00115万元 0.01725万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滴管(采样) / 20 0.0027万元 0.054万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 滴定管酸式 / 10 0.0115万元 0.115万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 滴定管碱式 / 10 0.0115万元 0.115万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 茶滴瓶 / 10 0.00053万元 0.0053万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 白色滴瓶 / 10 0.00049万元 0.0049万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 量筒 / 15 0.00258万元 0.0387万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 量筒 / 15 0.00326万元 0.0489万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 量筒 / 15 0.00326万元 0.0489万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 量筒 / 15 0.00594万元 0.0891万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 玻璃棒 / 20 0.00072万元 0.0144万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 玻璃棒 / 20 0.00045万元 0.009万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 分液器配套玻璃瓶 / 10 0.01782万元 0.1782万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 分液器配套玻璃瓶 / 40 0.01584万元 0.6336万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 分液器配套玻璃瓶 / 20 0.03762万元 0.7524万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶 / 20 0.00825万元 0.165万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶 / 20 0.00715万元 0.143万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶(棕色) / 50 0.0079万元 0.395万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶 / 100 0.00475万元 0.475万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶 / 100 0.00315万元 0.315万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶 / 50 0.0023万元 0.115万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 容量瓶 / 20 0.004万元 0.08万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 玻璃巴斯德吸管 / 5 0.02574万元 0.1287万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 进样瓶 / 10 0.038万元 0.38万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 内插管 / 5 0.03万元 0.15万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 浓缩杯 / 24 0.0495万元 1.188万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 烧杯 / 20 0.00045万元 0.009万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 烧杯 / 40 0.00338万元 0.1352万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 烧杯 / 40 0.00156万元 0.0624万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 烧杯 / 40 0.00049万元 0.0196万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 烧杯 / 40 0.0008万元 0.032万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 具塞比色管 / 200 0.00085万元 0.17万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 比色皿 / 3 0.01188万元 0.03564万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 比色皿 / 3 0.03762万元 0.11286万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 比色皿 / 3 0.05544万元 0.16632万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 试剂瓶 / 10 0.00249万元 0.0249万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 进样瓶 / 6 0.035万元 0.21万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 高温硬质锥形瓶 / 100 0.000668万元 0.0668万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 电位滴定仪样品杯 / 100 0.003762万元 0.3762万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 量杯 / 10 0.00579万元 0.0579万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 量杯 / 4 0.0084万元 0.0336万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 移液管 / 10 0.00345万元 0.0345万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 样品管 / 700 0.001782万元 1.2474万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 玻璃废液缸(含橡胶塞 弯头 橡胶管) / 6 0.013855万元 0.08313万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 具塞比色管 / 20 0.00116万元 0.0232万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 定性滤纸 / 20 0.00158万元 0.0316万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 洗瓶 / 30 0.00089万元 0.0267万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 滴管刷 / 20 0.00099万元 0.0198万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 药匙 / 15 0.000891万元 0.013365万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 滴定管架子 / 1 0.0099万元 0.0099万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无粉丁腈手套 / 20 0.0089万元 0.178万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无粉丁腈手套 / 11 0.0089万元 0.0979万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无粉丁腈手套 / 35 0.0089万元 0.3115万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无粉丁腈手套 / 20 0.0089万元 0.178万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 丁腈手套 / 30 0.0089万元 0.267万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 丁腈手套 / 30 0.0089万元 0.267万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 口罩 / 80 0.038万元 3.04万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 口罩 / 80 0.02574万元 2.0592万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性口罩 / 150 0.00099万元 0.1485万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滴管 / 30 0.00099万元 0.0297万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性滴管 / 10 0.00099万元 0.0099万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 虹吸管 / 30 0.00074万元 0.0222万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 胶头滴管 / 20 0.00033万元 0.0066万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性注射器 / 1 0.01485万元 0.01485万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 废液桶 / 65 0.0282万元 1.833万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 废液桶 / 15 0.0217万元 0.3255万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 废液桶 / 15 0.0188万元 0.282万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 沥水筐 / 3 0.0043万元 0.0129万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 试管架 / 10 0.0043万元 0.043万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 试管架 / 16 0.0039万元 0.0624万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 称量纸 / 50 0.00089万元 0.0445万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 砂芯过滤装置 / 4 0.0475万元 0.19万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 砂芯过滤装置 / 4 0.0693万元 0.2772万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 混合膜 / 10 0.015万元 0.15万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氨氮运维包 / 100 0.0475万元 4.75万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 挥发酚运维包 / 65 0.0475万元 3.0875万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氰化物运维包 / 65 0.0475万元 3.0875万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硫化物运维包 / 50 0.0475万元 2.375万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 挥发酚泵管 / 2 0.1405万元 0.281万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氰化物泵管 / 2 0.1128万元 0.2256万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 硫化物泵管 / 3 0.144万元 0.432万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 低尘擦拭纸 / 25 0.0128万元 0.32万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 擦拭抽纸 / 25 0.0034万元 0.085万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 低温标记笔 / 20 0.0024万元 0.048万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 压盖器 / 1 0.06万元 0.06万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 开盖器 / 1 0.06万元 0.06万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无尘纸 / 15 0.004204万元 0.06306万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 实验用蒸馏水 / 150 0.0148万元 2.22万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 实验用纯净水 / 50 0.0047万元 0.235万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 移液枪 / 1 0.1188万元 0.1188万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 移液枪 / 1 0.1188万元 0.1188万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 移液枪 / 1 0.1188万元 0.1188万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 加厚80格塑料筐 / 10 0.0064万元 0.064万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 塑料筐 / 5 0.0074万元 0.037万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 网状铁筐(收水样) / 5 0.0148万元 0.074万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 橡胶手套 / 26 0.0094万元 0.2444万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 橡皮筋 / 1 0.0084万元 0.0084万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 实验防护服 / 15 0.0118万元 0.177万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 实验防护服 / 15 0.0133万元 0.1995万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无菌消毒液 / 5 0.0017万元 0.0085万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 酒精消毒液 / 10 0.003万元 0.03万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 隔热手套(轻便) / 15 0.0064万元 0.096万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无菌擦拭纸 / 20 0.0062万元 0.124万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性鞋套 / 2 0.0024万元 0.0048万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性帽子 / 2 0.0016万元 0.0032万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 镊子 / 5 0.0023万元 0.0115万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 除尘擦拭布 / 2 0.0065万元 0.013万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 营养琼脂 / 4 0.0098万元 0.0392万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 氯化钠注射液 / 15 0.001万元 0.015万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 酶底物法检测试剂 / 3 0.3257万元 0.9771万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 定量孔板97孔 / 5 0.1366万元 0.683万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 定量瓶 / 1 0.1247万元 0.1247万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 15ml离心管 / 12 0.004万元 0.048万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 微生物封口膜 / 1 0.0213万元 0.0213万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 培养基封口皮筋 / 2 0.00099万元 0.00198万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 高温灭菌袋 / 2 0.0196万元 0.0392万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 电位滴定仪样品杯架 / 2 0.03168万元 0.06336万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 聚乙烯烧杯 / 4 0.004万元 0.016万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 绿盖定量瓶 / 400 0.00135万元 0.54万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 带盖离心管 / 100 0.00039万元 0.039万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 韩式预处理 / 4 0.01584万元 0.06336万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 纯化树脂 / 4 0.0326万元 0.1304万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 超纯化树脂 / 4 0.0381万元 0.1524万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 超纯水机RO膜 / 4 0.097万元 0.388万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 超纯水机储水桶 / 1 0.0658万元 0.0658万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 韩式预处理 / 4 0.01534万元 0.06136万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 紫外灯管 / 4 0.03049万元 0.12196万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 洗耳球 / 4 0.00079万元 0.00316万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 阴离子表面活性剂运维包 / 100 0.05148万元 5.148万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 煮水坩埚 / 10 0.035万元 0.35万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 小铁片 / 20 0.076万元 1.52万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 玻璃铅笔 / 8 0.001万元 0.008万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 玻璃片 / 4 0.0258万元 0.1032万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 橡胶瓶塞 / 4 0.00059万元 0.00236万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 三通(抽真空用) / 2 0.0217万元 0.0434万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 60孔样品架 / 4 0.012万元 0.048万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 21孔样品架 / 4 0.012万元 0.048万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 固相萃取装置 / 4 0.49万元 1.96万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 浓缩管外置架 / 1 0.396万元 0.396万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 浓缩管外置架 / 1 0.396万元 0.396万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 固相萃取小柱适配器(含管路) / 30 0.0064万元 0.192万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 自封袋 / 10 0.00098万元 0.0098万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 自封袋 / 10 0.00273万元 0.0273万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 万用电炉 / 10 0.0283万元 0.283万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性手套 医用 / 13 0.0178万元 0.2314万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 一次性黑色活性炭口罩 / 16 0.0089万元 0.1424万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 无菌实验用纯净水 / 20 0.0047万元 0.094万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 煮水蒸发皿 / 20 0.035万元 0.7万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 白色瓷片 / 2 0.0119万元 0.0238万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 三通接头 / 20 0.0022万元 0.044万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 塑料调解法门 / 20 0.0034万元 0.068万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 气量调节阀 / 20 0.0034万元 0.068万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 比色管架 / 5 0.0118万元 0.059万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 白色布手套 / 15 0.0005万元 0.0075万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 塑料刻度小量杯 / 100 0.00035万元 0.035万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 塑料收纳筐 / 10 0.001万元 0.01万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 FEP毛细管 / 190 0.010584万元 2.01096万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 进样针 / 10 0.079772万元 0.79772万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 压块泵管 / 40 0.170324万元 6.81296万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 压块泵管 / 20 0.16513万元 3.3026万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 压块泵管 / 20 0.199822万元 3.99644万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 载流槽 / 6 0.058212万元 0.349272万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 塑料堵头 / 60 0.005194万元 0.31164万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 白压块 / 16 0.106万元 1.696万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 有机膜 / 26 0.115万元 2.99万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 脱气管 / 10 0.00539万元 0.0539万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 弹簧 / 20 0.00196万元 0.0392万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 灭菌锅加热管 / 1 0.076538万元 0.076538万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 灭菌锅密封圈 / 1 0.076538万元 0.076538万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 灭菌锅安全阀 / 1 0.073304万元 0.073304万元
北京化玻站生物分析技术有限公司 灭菌锅压力表 / 1 0.073304万元 0.073304万元
