更新时间:2026-03-20
地区:北京
分类: 窗帘采购
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号11区27号楼八层801(园区) | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅1Y | 542.905 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.15 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩扬声器 | WINA312H | 4 | 3.65万元 | 14.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩扬声器 | WINA115X | 6 | 2.7674万元 | 16.6044万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩扬声器 | TW6 | 22 | 0.795万元 | 17.49万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩扬声器 | M6M | 2 | 0.5883万元 | 1.1766万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩扬声器 | L206 | 2 | 0.82万元 | 1.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲补声扬声器 | TW6 | 4 | 0.795万元 | 3.18万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲补声扬声器 | TW8 | 14 | 0.622万元 | 8.708万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲补声扬声器 | TW12 | 4 | 0.7975万元 | 3.19万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲吸顶扬声器 | CAS8 | 12 | 0.058万元 | 0.696万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲吸顶扬声器 | CAS6 | 50 | 0.045万元 | 2.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲吸顶扬声器 | TW6 | 6 | 0.795万元 | 4.77万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲返听扬声器 | TW10M | 4 | 0.454万元 | 1.816万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲低音扬声器 | TW18B | 4 | 0.9006万元 | 3.6024万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩功率放大器 | D2.8II | 5 | 0.8129万元 | 4.0645万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩功率放大器 | D2.6II | 6 | 0.782万元 | 4.692万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲主扩功率放大器 | D2.4II | 7 | 0.5478万元 | 3.8346万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲补声功率放大器 | D2.4II | 9 | 0.5478万元 | 4.9302万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲吸顶功率放大器 | D2.4II | 6 | 0.5478万元 | 3.2868万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲吸顶功率放大器 | D2.4II | 14 | 0.5478万元 | 7.6692万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲低音功率放大器 | D2.135II | 2 | 1.2667万元 | 2.5334万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲补声及返听功率放大器 | D2.6II | 4 | 0.782万元 | 3.128万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲调音台 | DM22 | 3 | 1.982万元 | 5.946万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 调音台 | DM32 | 1 | 2.3976万元 | 2.3976万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲数字音频处理器 | RC4.8 | 7 | 2.1538万元 | 15.0766万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲数字音频处理器 | RC2.6 | 1 | 1.5596万元 | 1.5596万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲音频处理器 | FN-A1212D | 5 | 2.4532万元 | 12.266万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲音频处理器 | FN-A1616D | 1 | 2.9759万元 | 2.9759万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲音频处理器 | FN-A0808D | 7 | 1.9199万元 | 13.4393万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | POE交换机 | SG2206LPF | 12 | 0.038万元 | 0.456万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 音量控制面板 | FN-ACT-2/P | 12 | 0.2667万元 | 3.2004万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲真分集手持话筒(一拖二) | FN-AWS102 | 8 | 0.619万元 | 4.952万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲真分集手持话筒(一拖二) | FN-AWS102 | 9 | 0.619万元 | 5.571万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲真分集头戴话筒(一拖二) | FN-AWT102 | 6 | 0.6723万元 | 4.0338万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲真分集领夹话筒(一拖二) | FN-AWL102 | 1 | 0.6824万元 | 0.6824万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 四通道天线分配器 | FN-AD1 | 2 | 0.4313万元 | 0.8626万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 天线 | UA70V | 2 | 0.188万元 | 0.376万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲天线分配器 | AD544 | 4 | 0.8145万元 | 3.258万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲无线手持套装 | EX-1 | 4 | 0.91万元 | 3.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲无线领夹套装 | EX-1 | 4 | 0.91万元 | 3.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲无线头戴套装 | EX-1 | 4 | 0.91万元 | 3.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 数字会议主机 | FN-A9500M | 1 | 1.05万元 | 1.05万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 高清数字会议系统控制软件 | V1.0 | 2 | 0.7439万元 | 1.4878万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 主席单元 | FN-A9510SC | 1 | 0.2247万元 | 0.2247万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 代表单元 | FN-A9510SD | 12 | 0.2147万元 | 2.5764万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 成品线缆 | 定制 | 4 | 0.05万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 数字会议主机 | FN-A9500S | 1 | 1.4647万元 | 1.4647万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 会议主席单元(嵌入式安装) | FN-A9510QC | 1 | 0.3133万元 | 0.3133万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 会议代表单元(嵌入式安装) | FN-A9510QD | 20 | 0.298万元 | 5.96万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 电容会议话筒 | H-50 | 1 | 0.1637万元 | 0.1637万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 电源时序器 | PRS-8PI | 26 | 0.1852万元 | 4.8152万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 扬声器安装架 | 配套 | 40 | 0.018万元 | 0.72万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 电视安装架 | 配套 | 10 | 0.0158万元 | 0.158万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 音频线 | 2×0.37 | 2300 | 0.0007万元 | 1.61万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 扬声器线 | 2×2.5 | 3050 | 0.0012万元 | 3.66万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 网线 | CAT6 | 4800 | 0.00045万元 | 2.16万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 电源线 | 3×2.5 | 4200 | 0.0016万元 | 6.72万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲变焦面光灯 | LR-J250 | 42 | 0.21万元 | 8.82万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲嵌入式平板灯 | LR-L200 | 19 | 0.3957万元 | 7.5183万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲吊挂平板会议灯 | LR-L512 | 26 | 0.4053万元 | 10.5378万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲LED全彩染色灯 | LR-F7 | 45 | 0.2016万元 | 9.072万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲LED六合一摇头切割灯 | LR-W10 | 4 | 0.9625万元 | 3.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲三合一电脑摇头灯 | LR-T18 | 13 | 0.7333万元 | 9.5329万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲LED追光灯 | LR-LQ600 | 1 | 1.3329万元 | 1.3329万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲双雾机 | LR-SW600 | 2 | 0.6648万元 | 1.3296万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 双雾油 | 配套 | 1 | 0.0926万元 | 0.0926万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 灯光控制台 | LR-1024 | 3 | 1.1637万元 | 3.4911万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲灯光控制台 | LR-K1000 | 1 | 1.4404万元 | 1.4404万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 信号隔离放大器 | LR-SP08 | 5 | 0.265万元 | 1.325万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 12路电源直通箱 | LR-ZG12 | 5 | 0.465万元 | 2.325万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 灯钩 | 配套 | 190 | 0.003万元 | 0.57万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 保险绳 | 配套 | 161 | 0.0015万元 | 0.2415万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 固定灯杆 | 定制 | 175 | 0.045万元 | 7.875万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 灯光电源线 | 3×2.5 | 900 | 0.0016万元 | 1.44万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 灯光信号线 | 2×0.5 | 900 | 0.0007万元 | 0.63万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲视频矩阵机箱 | PRO-MAX0808 | 5 | 0.7157万元 | 3.5785万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 4路HDMI输入卡 | PMAX-IN HDMI4 | 7 | 0.3093万元 | 2.1651万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 4路HDMI输出卡 | PMAX-OUT HDMI4 | 7 | 0.3093万元 | 2.1651万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲视频矩阵机箱 | MID-MAX1616HD | 2 | 1.1843万元 | 2.3686万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 4路HDMI输入卡 | DMAX-IN HDMI4-4K | 8 | 0.5786万元 | 4.6288万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 4路HDMI输出卡 | DMAX-OUT HDMI4-4K | 8 | 0.5786万元 | 4.6288万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲中控主机 | CR-PGMIV-C | 2 | 2.1884万元 | 4.3768万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 中控软件编程 | ThinkDraw | 2 | 0.6028万元 | 1.2056万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | DMX512控制卡 | 定制 | 1 | 0.7216万元 | 0.7216万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 壁装有线/无线平板 | 擎云C7(BBG7-W00) | 2 | 0.5475万元 | 1.095万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无线路由器 | SG2206LPF | 2 | 0.0392万元 | 0.0784万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲LED显示屏(核心产品) | Q1.8 | 64.32 | 0.6868万元 | 44.174976万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲LED显示屏 | Q1.5 | 24.06 | 0.7895万元 | 18.99537万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲LED显示屏 | P4.75 | 52.07 | 0.259万元 | 13.48613万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲控制系统 | X16E | 1 | 1.1856万元 | 1.1856万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | ▲控制系统 | X12M | 4 | 0.95万元 | 3.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 接收卡 | E80 | 191 | 0.013万元 | 2.483万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 接收卡 | RHX8-128WUN3200B(网口+U盘-WiFi) | 34 | 0.055万元 | 1.87万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 电源 | 配套 | 480 | 0.0055万元 | 2.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 配电箱 | 配套 | 2 | 0.1856万元 | 0.3712万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 配电箱 | 配套 | 3 | 0.1546万元 | 0.4638万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 安装结构 | 定制 | 153.86 | 0.198万元 | 30.46428万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 配套线缆 | 配套 | 133 | 0.003万元 | 0.399万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 配套线缆 | 配套 | 207 | 0.017万元 | 3.519万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 65寸辅助电视 | 65BG22 | 6 | 0.2799万元 | 1.6794万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 75寸辅助电视 | 75BG22 | 2 | 0.3999万元 | 0.7998万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 55寸返看电视 | 55BG22 | 2 | 0.2099万元 | 0.4198万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 55寸辅助显示电视 | 55BG22 | 2 | 0.2099万元 | 0.4198万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 高清摄像头 | V71UVS | 11 | 0.4326万元 | 4.7586万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 高清云台摄像机 | V71UVS | 3 | 0.4326万元 | 1.2978万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 全向麦(USB) | BM51 | 11 | 0.0023万元 | 0.0253万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无线投屏 | H-200 | 4 | 0.6013万元 | 2.4052万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 视频采集盒 | CPA-2A | 1 | 0.6004万元 | 0.6004万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 摄像机安装支架 | 配套 | 5 | 0.0155万元 | 0.0775万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 摄像机安装架 | 配套 | 3 | 0.0155万元 | 0.0465万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 会议一体机安装架 | 配套 | 7 | 0.0859万元 | 0.6013万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 显示屏安装架 | 配套 | 12 | 0.0175万元 | 0.21万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 辅助显示安装架 | 配套 | 2 | 0.0155万元 | 0.031万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 电视安装支架 | 配套 | 2 | 0.0155万元 | 0.031万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 多媒体插盒 | 定制 | 39 | 0.0876万元 | 3.4164万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 视频线 | F-H3M-CM-5 | 48 | 0.0186万元 | 0.8928万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 视频线 | F-H3M-AD-15 | 30 | 0.0361万元 | 1.083万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | HDMI线 | F-H3M-AD-20 | 12 | 0.0474万元 | 0.5688万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | USB成品线 | 国产优质 | 32 | 0.037万元 | 1.184万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 智慧讲台 | SP-Y770 | 1 | 3.657644万元 | 3.657644万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 对开舞台幕布 | 定制 | 1 | 6.6367万元 | 6.6367万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 设备机柜 | 42U | 5 | 0.195万元 | 0.975万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 设备机柜 | 24U | 8 | 0.145万元 | 1.16万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 设备机柜 | 16U | 1 | 0.1289万元 | 0.1289万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 设备机柜 | 12U | 4 | 0.069万元 | 0.276万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 设备机柜 | 32U | 1 | 0.1688万元 | 0.1688万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 激光数字电影放映机 | SP2K-7S | 1 | 19.985万元 | 19.985万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 主扬声器 | TW1315A III | 3 | 0.68万元 | 2.04万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 环绕声扬声器 | TWR208A-III | 8 | 0.278万元 | 2.224万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 次低频扬声器 | TWB218A | 1 | 0.6431万元 | 0.6431万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 功率放大器 | DA4.350DA3.700 | 2 | 0.4035万元 | 0.807万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 功率放大器 | DA2.1000 | 1 | 0.4107万元 | 0.4107万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 音频处理器 | PS890A | 1 | 2.12万元 | 2.12万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 调音台 | ZB16-PRO | 1 | 0.4444万元 | 0.4444万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无线话筒 | FN-AWH102B | 1 | 0.6025万元 | 0.6025万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无线话筒 | FN-AWH102B | 1 | 0.6025万元 | 0.6025万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 金属银幕架 | 定制 | 1 | 2.1万元 | 2.1万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 金属银幕 | 定制 | 39 | 0.05万元 | 1.95万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 环绕扬声器支架 | 定制 | 8 | 0.01万元 | 0.08万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 机柜 | 16U | 2 | 0.1289万元 | 0.2578万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 时序控制器 | PRS-12PI | 1 | 0.2152万元 | 0.2152万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 蓝光DVD | BDP-G5300 | 1 | 0.2329万元 | 0.2329万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 话筒支架 | NB201B/NB305D | 4 | 0.0323万元 | 0.1292万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 主音箱音响线 | 2×4平方 | 2 | 0.24万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 环绕音箱音响线 | 2×2.5平方 | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 3D眼镜收纳柜 | 配套 | 4 | 0.32万元 | 1.28万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 3D眼镜消毒柜 | 配套 | 1 | 0.338万元 | 0.338万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 遮光隔音窗帘 | 定制 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 安装附件、辅料 | 配套使用 | 50 | 0.015万元 | 0.75万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 盲人讲解音箱 | KORE212P | 2 | 0.375万元 | 0.75万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 盲人讲解功率放大器 | MI1600 | 2 | 0.4091万元 | 0.8182万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无障碍设备-控制器 | 定制 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无障碍设备-发射器 | 定制 | 4 | 0.12万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无障碍设备-接收器(耳机) | 定制 | 40 | 0.045万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 无障碍设备-充电箱 | 定制 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 彩色LED字幕显示器 | 定制 | 2 | 0.49万元 | 0.98万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 立式自助取票机 | SDL8803 | 1 | 0.85万元 | 0.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 监控设备 | C8C/W | 4 | 0.0249万元 | 0.0996万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 放映灯箱 | 定制 | 2 | 0.08万元 | 0.16万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 台式电脑 | 电脑主机:超越E500-2006 显示屏:TF24P2-FIH1 | 2 | 0.778万元 | 1.556万元 | 详见招标文件 |
| 北京卓邦电子技术有限公司 | 液晶电视机(含DVD播放器) | 65BG22 | 4 | 0.2799万元 | 1.1196万元 | 详见招标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定