更新时间:2026-02-27
地区:安徽
分类: 电缆采购
点击收藏
| 序号 | 物料名称 | 规格型号及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 32路数字信号输出模块 | DO716-S11 | 块 | 2 |
| 2 | 安全栅 | 5541 | 块 | 30 |
| 3 | 接口模块 | 360-3AA01-0AA0 | 块 | 1 |
| 4 | 流量计测量筒 | DN200PN16 OPTIFLUX2000F | 台 | 1 |
| 5 | 控制系统组件 | 331-1KF02-0AB0 | 个 | 1 |
| 6 | 连接电缆 | 368-3BC51-0AA0 | 根 | 2 |
| 7 | 接口模块 | 361-3CA01-0AA0 | 块 | 2 |
| 8 | 安全栅 | KCD2-SR-EX1.LB | 块 | 10 |
| 9 | 导轨 | 6ES7390-1AF30-0AA0_青碱 | 个 | 1 |
| 10 | 电池 | 点击登录后可查阅-300 3.6V 2200MAH | 节 | 5 |
| 11 | 电源 | 6EP 1336-2BA10 | 台 | 1 |
| 12 | 转速传感器 | 螺纹规格:5/8-18 UNF-2A 物料号:5-7470-9006-11 工作温度:-55~232℃ 70085-1010-403 输出电压:9.4V(P-P) | 只 | 6 |
| 13 | 流量计底座 | DN200 ,耐酸碱 货号FFP.200 PTEF | 只 | 3 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定