Title 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目纺织街(乾西路-银屏路)道路工程施工项目中标候选人公示 招标项目名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目纺织街(乾西路-银屏路)道路工程施工
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目纺织街(乾西路-银屏路)道路工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目纺织街(乾西路-银屏路)道路工程施工标段 |
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-02-13 | 开标地点: | 开标17 |
| 公示开始日期: | 2026-02-14 | 公示截止日期: | 2026-02-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北林顺建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.29 | 点击登录后可查阅.29 | 合格 | 计划工期:92日历天。计划开始施工日期:2026年3月1日,计划竣工日期:2026年5月31日。 |
| 2 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 点击登录后可查阅.13 | 点击登录后可查阅.13 | 合格 | 92日历天 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.52 | 点击登录后可查阅.52 | 合格 | 计划工期:92日历天。计划开始施工日期:2026年3月1日 计划竣工日期:2026年5月31日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北林顺建设工程有限公司 | 赵建岭 | 工程师 | 建造师证 | 冀点击登录后可查阅3002 |
| 2 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 陈学伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀点击登录后可查阅0265 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 李建瑞 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀点击登录后可查阅9447 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北林顺建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 2 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北林顺建设工程有限公司 | 6.32 | 6.02 | 6.17 | 6.17 | 6.07 |
| 2 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 6.47 | 6.17 | 6.23 | 6.17 | 5.57 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 6.17 | 5.81 | 5.63 | 6.16 | 5.87 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 6.47 | 6.26 | 6.47 | 6.18 | 5.57 |
| 5 | 石家庄康星建设工程有限公司 | 5.99 | 5.72 | 5.57 | 6.15 | 5.57 |
| 6 | 晨然建设集团有限公司 | 6.02 | 5.72 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 7 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 6.32 | 6.05 | 5.87 | 6.17 | 5.74 |
| 8 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 6.17 | 5.93 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 9 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 5.99 | 5.54 | 5.57 | 6.15 | 5.74 |
| 10 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 6.17 | 5.87 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 11 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 6.11 | 5.72 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 12 | 河北友沣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 6.08 | 6.02 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 14 | 河北大航建设工程有限公司 | 6.02 | 5.57 | 5.51 | 6.15 | 5.57 |
| 15 | 河北千永建筑工程有限公司 | 5.87 | 5.63 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 16 | 衡水永诚市政工程有限公司 | 6.23 | 5.93 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 17 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 6.26 | 5.93 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 18 | 河北新视达建设工程有限公司 | 5.93 | 5.90 | 5.57 | 6.16 | 5.68 |
| 19 | 河北润运建筑工程有限公司 | 5.87 | 5.54 | 5.57 | 6.16 | 5.74 |
| 20 | 河北信投建设发展有限公司 | 6.23 | 5.75 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 21 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 5.81 | 5.54 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 22 | 河北富东建设集团有限公司 | 5.81 | 5.51 | 5.51 | 6.15 | 6.07 |
| 23 | 力拓建设工程有限公司 | 5.98 | 5.71 | 5.62 | 6.21 | 5.62 |
| 24 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 6.02 | 5.81 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 25 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 6.47 | 6.29 | 6.35 | 6.17 | 6.04 |
| 26 | 河北泓太建设工程有限公司 | 6.02 | 5.87 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 27 | 中水北部建设工程(河北)有限公司 | 5.72 | 5.42 | 5.27 | 6.13 | 5.57 |
| 28 | 承德承锦建设工程有限公司 | 6.02 | 5.60 | 5.57 | 6.14 | 5.57 |
| 29 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 6.32 | 5.90 | 5.57 | 6.16 | 5.65 |
| 30 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 6.11 | 5.75 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 31 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 6.30 | 5.91 | 5.61 | 6.19 | 5.61 |
| 32 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 6.17 | 6.05 | 5.63 | 6.16 | 6.07 |
| 33 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 6.02 | 5.66 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 34 | 华北勤基工程集团有限公司 | 6.32 | 5.93 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 35 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 6.02 | 5.93 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 36 | 河北奥北建设集团有限公司 | 6.02 | 5.51 | 5.57 | 6.15 | 5.57 |
| 37 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 6.02 | 5.63 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 38 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 6.62 | 6.38 | 6.47 | 6.18 | 5.57 |
| 39 | 中景围盛建设有限公司 | 5.87 | 5.63 | 5.72 | 6.15 | 5.57 |
| 40 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 6.32 | 5.96 | 5.87 | 6.16 | 5.57 |
| 41 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 6.17 | 5.75 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 42 | 河北东润建设集团有限公司 | 6.17 | 6.02 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 43 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 5.81 | 5.51 | 5.51 | 6.15 | 5.57 |
| 44 | 河北禾界建设工程有限公司 | 6.11 | 5.72 | 5.63 | 6.16 | 5.57 |
| 45 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 5.96 | 5.63 | 5.57 | 6.15 | 5.57 |
| 46 | 冀投水利工程有限公司 | 5.93 | 5.63 | 5.57 | 6.15 | 5.57 |
| 47 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 6.05 | 5.87 | 5.57 | 6.15 | 5.57 |
| 48 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 6.11 | 5.87 | 5.57 | 6.16 | 5.57 |
| 49 | 河北呈际建设工程有限公司 | 5.87 | 5.45 | 5.42 | 6.15 | 5.57 |
| 50 | 河北泽辉市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北林顺建设工程有限公司 | 22.67 | 21.00 | 19.80 | 20.80 | 23.68 |
| 2 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 22.86 | 21.03 | 19.98 | 20.80 | 15.69 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 22.61 | 20.13 | 19.65 | 20.80 | 23.42 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 22.74 | 20.79 | 19.83 | 20.81 | 15.99 |
| 5 | 石家庄康星建设工程有限公司 | 22.53 | 20.37 | 18.96 | 20.77 | 16.20 |
| 6 | 晨然建设集团有限公司 | 22.40 | 18.33 | 18.48 | 20.69 | 15.57 |
| 7 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 22.29 | 19.95 | 18.27 | 20.69 | 16.05 |
| 8 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 22.19 | 19.17 | 18.93 | 20.79 | 16.11 |
| 9 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 22.59 | 20.19 | 18.75 | 20.81 | 15.75 |
| 10 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 22.50 | 21.03 | 18.42 | 20.77 | 15.75 |
| 11 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 22.36 | 19.23 | 19.11 | 20.80 | 16.22 |
| 12 | 河北友沣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 22.48 | 19.59 | 18.93 | 20.79 | 18.60 |
| 14 | 河北大航建设工程有限公司 | 22.43 | 19.86 | 19.05 | 20.78 | 15.81 |
| 15 | 河北千永建筑工程有限公司 | 22.64 | 19.08 | 19.26 | 20.75 | 17.34 |
| 16 | 衡水永诚市政工程有限公司 | 22.52 | 19.62 | 20.16 | 20.75 | 15.75 |
| 17 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 22.51 | 19.23 | 20.07 | 20.80 | 15.72 |
| 18 | 河北新视达建设工程有限公司 | 22.37 | 20.31 | 19.65 | 20.73 | 15.81 |
| 19 | 河北润运建筑工程有限公司 | 22.58 | 18.90 | 19.65 | 20.75 | 16.11 |
| 20 | 河北信投建设发展有限公司 | 22.31 | 18.90 | 19.56 | 20.76 | 15.72 |
| 21 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 22.47 | 18.60 | 18.84 | 20.71 | 15.77 |
| 22 | 河北富东建设集团有限公司 | 22.32 | 19.08 | 19.23 | 20.79 | 16.20 |
| 23 | 力拓建设工程有限公司 | 22.27 | 17.19 | 18.84 | 20.66 | 14.76 |
| 24 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 22.43 | 19.14 | 19.02 | 20.74 | 17.04 |
| 25 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 22.49 | 18.87 | 18.81 | 20.79 | 15.86 |
| 26 | 河北泓太建设工程有限公司 | 22.23 | 19.68 | 18.45 | 20.73 | 15.42 |
| 27 | 中水北部建设工程(河北)有限公司 | 22.47 | 19.59 | 18.72 | 20.69 | 15.30 |
| 28 | 承德承锦建设工程有限公司 | 22.54 | 19.77 | 19.62 | 20.81 | 16.20 |
| 29 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 22.50 | 20.61 | 19.23 | 20.80 | 20.77 |
| 30 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 22.50 | 20.07 | 19.53 | 20.76 | 15.18 |
| 31 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 22.76 | 20.94 | 19.74 | 20.82 | 16.20 |
| 32 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 22.55 | 20.88 | 18.87 | 20.72 | 16.05 |
| 33 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 22.56 | 19.41 | 19.23 | 20.79 | 15.53 |
| 34 | 华北勤基工程集团有限公司 | 21.45 | 14.91 | 18.36 | 19.42 | 14.76 |
| 35 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 22.32 | 18.90 | 18.48 | 20.69 | 15.57 |
| 36 | 河北奥北建设集团有限公司 | 22.37 | 19.86 | 19.35 | 20.75 | 15.75 |
| 37 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 22.41 | 18.21 | 18.87 | 20.64 | 14.76 |
| 38 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 22.48 | 20.82 | 19.56 | 20.81 | 15.54 |
| 39 | 中景围盛建设有限公司 | 22.26 | 20.19 | 18.03 | 20.70 | 16.20 |
| 40 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 22.60 | 19.80 | 19.29 | 20.76 | 17.10 |
| 41 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 22.40 | 18.36 | 18.90 | 20.65 | 16.14 |
| 42 | 河北东润建设集团有限公司 | 22.29 | 19.65 | 18.63 | 20.71 | 15.20 |
| 43 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 22.64 | 19.17 | 19.14 | 20.74 | 16.16 |
| 44 | 河北禾界建设工程有限公司 | 22.51 | 19.14 | 19.53 | 20.75 | 15.45 |
| 45 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 22.52 | 19.56 | 19.32 | 20.75 | 16.15 |
| 46 | 冀投水利工程有限公司 | 22.86 | 20.85 | 19.71 | 20.78 | 19.57 |
| 47 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 22.55 | 19.80 | 18.03 | 20.78 | 16.20 |
| 48 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 22.64 | 21.15 | 19.95 | 20.77 | 15.77 |
| 49 | 河北呈际建设工程有限公司 | 22.85 | 20.13 | 19.71 | 20.79 | 15.90 |
| 50 | 河北泽辉市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北林顺建设工程有限公司 | 68.16 | 95.90 |
| 2 | 河北永友建筑安装工程有限公司 | 68.88 | 95.07 |
| 3 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.79 | 95.04 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 68.17 | 94.39 |
| 5 | 石家庄康星建设工程有限公司 | 67.91 | 93.47 |
| 6 | 晨然建设集团有限公司 | 67.08 | 91.98 |
| 7 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 68.37 | 93.85 |
| 8 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 68.68 | 94.00 |
| 9 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 67.31 | 92.73 |
| 10 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 68.15 | 93.72 |
| 11 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 68.34 | 93.72 |
| 12 | 河北友沣建筑工程有限公司 | / | / |
| 13 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 68.21 | 94.16 |
| 14 | 河北大航建设工程有限公司 | 68.26 | 93.61 |
| 15 | 河北千永建筑工程有限公司 | 67.60 | 93.18 |
| 16 | 衡水永诚市政工程有限公司 | 67.48 | 93.15 |
| 17 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 68.45 | 94.01 |
| 18 | 河北新视达建设工程有限公司 | 66.99 | 92.62 |
| 19 | 河北润运建筑工程有限公司 | 67.15 | 92.53 |
| 20 | 河北信投建设发展有限公司 | 67.03 | 92.35 |
| 21 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 67.24 | 92.25 |
| 22 | 河北富东建设集团有限公司 | 67.19 | 92.52 |
| 23 | 力拓建设工程有限公司 | 67.06 | 91.63 |
| 24 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 67.00 | 92.50 |
| 25 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.34 | 91.96 |
| 26 | 河北泓太建设工程有限公司 | 67.39 | 92.53 |
| 27 | 中水北部建设工程(河北)有限公司 | 67.33 | 92.30 |
| 28 | 承德承锦建设工程有限公司 | 67.32 | 92.89 |
| 29 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.85 | 94.55 |
| 30 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 67.95 | 93.39 |
| 31 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 66.99 | 93.01 |
| 32 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 67.81 | 93.63 |
| 33 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 67.14 | 92.44 |
| 34 | 华北勤基工程集团有限公司 | 67.50 | 91.19 |
| 35 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 67.04 | 92.08 |
| 36 | 河北奥北建设集团有限公司 | 67.59 | 92.97 |
| 37 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 67.54 | 92.30 |
| 38 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 68.88 | 94.97 |
| 39 | 中景围盛建设有限公司 | 67.28 | 92.55 |
| 40 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 67.06 | 92.95 |
| 41 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 67.07 | 92.20 |
| 42 | 河北东润建设集团有限公司 | 68.12 | 93.32 |
| 43 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 67.74 | 93.02 |
| 44 | 河北禾界建设工程有限公司 | 67.19 | 92.50 |
| 45 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 67.88 | 93.32 |
| 46 | 冀投水利工程有限公司 | 67.85 | 94.37 |
| 47 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 66.98 | 92.29 |
| 48 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 68.71 | 94.62 |
| 49 | 河北呈际建设工程有限公司 | 68.49 | 94.05 |
| 50 | 河北泽辉市政工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 投标单位未在招标文件规定时间内对投标文件拟分包计划表分包项目名称及范围进行补正说明,按照招标文件投标须知前附表10.1条:否决投标的情形第1条,按无效投标处理。 |
| 2 | 河北友沣建筑工程有限公司 | 技术文件25页段落后有空行,不符合暗标编制要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司;联系人:夏寒 联系电话:0311-
点击登录后可查阅 联系方式:
| 招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市新华区 | 地址: | 石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 谢浩 | 联系人: | 夏寒 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
中小企业声明函如下:
林顺建设——中小企业声明.pdf永友——中小 企业声明.pdf至锦——中小企业声明函.pdf