更新时间:2026-01-21
地区:内蒙古
分类: 路桥类
点击收藏
| 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 建造师注册编号 | 质量标准 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评标情况(综合排序) |
| 1 | 标段一 | 第一 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 点击登录后可查阅 | 乔海涛 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| 第二 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 李鑫 | 川点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
| 第三 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 刘彬 | 浙点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
| 2 | 标段二 | 第一 | 中多全润建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 白苗苗 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古筑泰建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 王梦霞 | 蒙点击登录后可查阅4157 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古浙能电力安装有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 葛小栋 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 3 | 标段三 | 第一 | 抗天建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 张雪峰 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古宸卿建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 马瑞英 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 中原豫安建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 张彦平 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 4 | 标段四 | 第一 | 航洋电力建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 李百军 | 豫点击登录后可查阅6114 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古筑泰建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 王梦霞 | 蒙点击登录后可查阅4157 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古中科动力建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 刘军 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 5 | 标段五 | 第一 | 内蒙古科风电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 于海华 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 陈纪玮 | 豫点击登录后可查阅3264 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 项城市永通电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 张丽 | 豫点击登录后可查阅2322 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 6 | 标段六 | 第一 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 吴成斌 | 晋点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 佳尚电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 李宝会 | 黑点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 湖北国弘电力股份有限公司 | 点击登录后可查阅 | 郑文文 | 鄂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 7 | 标段七 | 第一 | 中拾建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 司圣华 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 樊日 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 王文远 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 8 | 标段八 | 第一 | 内蒙古乌兰察布电力工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 于东海 | 蒙点击登录后可查阅3364 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 点击登录后可查阅 | 张凯 | 川点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古广明电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 敬士恒 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 9 | 标段九 | 第一 | 五洋电力建设股份有限公司 | 点击登录后可查阅 | 汪华 | 皖点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古蒙德力电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 杨彩霞 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 点击登录后可查阅 | 朱伟 | 川点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 10 | 标段十 | 第一 | 湖南泓权电力建设有限公司 | 点击登录后可查阅 | 李雕 | 湘点击登录后可查阅6759 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 陈纪玮 | 豫点击登录后可查阅3264 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古博瑞莱电力工程设计有限公司 | 点击登录后可查阅 | 于晓娟 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 11 | 标段十一 | 第一 | 河南省国能建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅 | 于振飞 | 豫点击登录后可查阅9799 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古博瑞莱电力工程设计有限公司 | 点击登录后可查阅 | 于晓娟 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古宸卿建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 马瑞英 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 | ||
| 12 | 标段十二 | 第一 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 査玲玲 | 鄂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
| 第二 | 内蒙古博瑞莱电力工程设计有限公司 | 点击登录后可查阅 | 于晓娟 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
| 第三 | 内蒙古广明电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅 | 敬士恒 | NMG点击登录后可查阅 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第三 |
| 标段号 | 标段名称 | 序号 | 单位名称 | 报价评审得分 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 总得分 | 排名 |
| 1 | 标段一 | 1 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 39.73 | 39.60 | 15.00 | 94.33 | 1 |
| 2 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 39.83 | 37.52 | 15.00 | 92.35 | 2 | ||
| 3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 39.74 | 37.10 | 15.00 | 91.84 | 3 | ||
| 4 | 中徽建技术有限公司 | 39.42 | 36.36 | 15.00 | 90.78 | 4 | ||
| 5 | 上成建设集团有限公司 | 38.86 | 35.40 | 15.00 | 89.26 | 5 | ||
| 6 | 陕西航天意德高科技产业有限公司 | 37.58 | 33.00 | 15.00 | 85.58 | 6 | ||
| 2 | 标段二 | 1 | 中多全润建设集团有限公司 | 39.91 | 39.22 | 15.00 | 94.13 | 1 |
| 2 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 39.90 | 38.36 | 15.00 | 93.26 | 2 | ||
| 3 | 内蒙古筑泰建设有限公司 | 38.98 | 37.92 | 15.00 | 91.90 | 3 | ||
| 4 | 航洋电力建设有限公司 | 39.65 | 37.00 | 15.00 | 91.65 | 4 | ||
| 5 | 河南省国能建设集团有限公司 | 39.59 | 36.94 | 15.00 | 91.53 | 5 | ||
| 6 | 内蒙古浙能电力安装有限责任公司 | 37.50 | 38.36 | 15.00 | 90.86 | 6 | ||
| 7 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 39.88 | 35.92 | 15.00 | 90.80 | 7 | ||
| 8 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 39.35 | 36.34 | 15.00 | 90.69 | 8 | ||
| 9 | 内蒙古中科动力建设工程有限公司 | 39.86 | 35.74 | 15.00 | 90.60 | 9 | ||
| 10 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 39.84 | 35.72 | 15.00 | 90.56 | 10 | ||
| 11 | 内蒙古广明电力工程有限公司 | 39.38 | 35.74 | 15.00 | 90.12 | 11 | ||
| 12 | 湖南百畅建设有限公司 | 39.64 | 35.46 | 15.00 | 90.10 | 12 | ||
| 13 | 华洲电力建设有限公司 | 38.13 | 36.86 | 15.00 | 89.99 | 13 | ||
| 14 | 佳尚电力工程有限公司 | 39.25 | 35.60 | 15.00 | 89.85 | 14 | ||
| 15 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 37.97 | 36.80 | 15.00 | 89.77 | 15 | ||
| 16 | 建泽建设股份有限公司 | 37.91 | 36.80 | 15.00 | 89.71 | 16 | ||
| 17 | 山东瑞科电气有限公司 | 38.05 | 36.28 | 15.00 | 89.33 | 17 | ||
| 18 | 鄂尔多斯市正兴建筑有限公司 | 37.70 | 36.60 | 15.00 | 89.30 | 18 | ||
| 19 | 林孚建设有限公司 | 37.93 | 38.02 | 13.00 | 88.95 | 19 | ||
| 20 | 内蒙古千隆电力有限责任公司 | 38.01 | 35.62 | 15.00 | 88.63 | 20 | ||
| 21 | 山东锐翊电力工程有限公司 | 38.08 | 35.30 | 15.00 | 88.38 | 21 | ||
| 22 | 上成建设集团有限公司 | 39.72 | 33.54 | 15.00 | 88.26 | 22 | ||
| 23 | 新疆锦泰赢建设工程有限公司 | 38.62 | 36.28 | 13.00 | 87.90 | 23 | ||
| 24 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 38.26 | 34.04 | 15.00 | 87.30 | 24 | ||
| 25 | 河南新天地建设集团有限公司 | 38.31 | 33.88 | 15.00 | 87.19 | 25 | ||
| 26 | 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 | 38.01 | 34.10 | 15.00 | 87.11 | 26 | ||
| 27 | 中朵云建设有限公司 | 39.02 | 35.04 | 13.00 | 87.06 | 27 | ||
| 28 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 38.13 | 33.72 | 15.00 | 86.85 | 28 | ||
| 29 | 内蒙古辉凡电力电气有限责任公司 | 38.21 | 34.68 | 13.00 | 85.89 | 29 | ||
| 30 | 河南达能建设有限公司 | 38.26 | 35.26 | 12.00 | 85.52 | 30 | ||
| 31 | 内蒙古华兴电力建设有限公司 | 37.81 | 35.38 | 11.00 | 84.19 | 31 | ||
| 32 | 河南天塔电力工程有限公司 | 38.01 | 33.98 | 12.00 | 83.99 | 32 | ||
| 33 | 陕西科耀达建设工程有限公司 | 32.51 | 35.24 | 7.00 | 74.75 | 33 | ||
| 34 | 陕西琥珀电力工程有限公司 | 37.94 | 30.90 | 0.00 | 68.84 | 34 | ||
| 3 | 标段三 | 1 | 抗天建工集团有限公司 | 39.68 | 38.32 | 15.00 | 93.00 | 1 |
| 2 | 中多全润建设集团有限公司 | 39.72 | 38.22 | 15.00 | 92.94 | 2 | ||
| 3 | 内蒙古宸卿建设工程有限公司 | 39.40 | 38.02 | 15.00 | 92.42 | 3 | ||
| 4 | 中原豫安建设工程有限公司 | 39.29 | 37.72 | 15.00 | 92.01 | 4 | ||
| 5 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 39.88 | 36.68 | 15.00 | 91.56 | 5 | ||
| 6 | 中州建设有限公司 | 39.20 | 37.24 | 15.00 | 91.44 | 6 | ||
| 7 | 湖南百畅建设有限公司 | 39.99 | 35.86 | 15.00 | 90.85 | 7 | ||
| 8 | 内蒙古广明电力工程有限公司 | 39.90 | 35.92 | 15.00 | 90.82 | 8 | ||
| 9 | 内蒙古浙能电力安装有限责任公司 | 37.20 | 38.34 | 15.00 | 90.54 | 9 | ||
| 10 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 37.79 | 37.18 | 15.00 | 89.97 | 10 | ||
| 11 | 京辉建设工程有限公司 | 38.08 | 36.44 | 15.00 | 89.52 | 11 | ||
| 12 | 山东电工运检工程有限公司 | 37.21 | 35.50 | 7.00 | 79.71 | 12 | ||
| 13 | 陕西科耀达建设工程有限公司 | 32.24 | 35.90 | 7.00 | 75.14 | 13 | ||
| 4 | 标段四 | 1 | 航洋电力建设有限公司 | 39.97 | 39.18 | 15.00 | 94.15 | 1 |
| 2 | 湖南泓权电力建设有限公司 | 39.74 | 38.34 | 15.00 | 93.08 | 2 | ||
| 3 | 内蒙古科风电力工程有限公司 | 39.66 | 37.44 | 15.00 | 92.10 | 3 | ||
| 4 | 内蒙古筑泰建设有限公司 | 39.20 | 37.78 | 15.00 | 91.98 | 4 | ||
| 5 | 内蒙古中科动力建设工程有限公司 | 39.96 | 36.50 | 15.00 | 91.46 | 5 | ||
| 6 | 项城市永通电力工程有限公司 | 39.67 | 36.70 | 15.00 | 91.37 | 6 | ||
| 7 | 中恒诚信建设有限公司 | 39.34 | 36.98 | 15.00 | 91.32 | 7 | ||
| 8 | 湖北国弘电力股份有限公司 | 39.24 | 36.82 | 15.00 | 91.06 | 8 | ||
| 9 | 内蒙古广明电力工程有限公司 | 39.36 | 36.68 | 15.00 | 91.04 | 9 | ||
| 10 | 京辉建设工程有限公司 | 39.41 | 36.58 | 15.00 | 90.99 | 10 | ||
| 11 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 37.88 | 38.02 | 15.00 | 90.90 | 11 | ||
| 12 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 39.86 | 35.74 | 15.00 | 90.60 | 12 | ||
| 13 | 内蒙古浙能电力安装有限责任公司 | 37.19 | 38.22 | 15.00 | 90.41 | 13 | ||
| 14 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 37.86 | 37.08 | 15.00 | 89.94 | 14 | ||
| 15 | 湖南帆宇电力建设有限公司 | 37.86 | 36.66 | 15.00 | 89.52 | 15 | ||
| 16 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 39.59 | 34.24 | 15.00 | 88.83 | 16 | ||
| 17 | 山东锐翊电力工程有限公司 | 37.98 | 35.84 | 15.00 | 88.82 | 17 | ||
| 18 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 38.02 | 35.04 | 15.00 | 88.06 | 18 | ||
| 19 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 38.15 | 34.90 | 15.00 | 88.05 | 19 | ||
| 20 | 河南新天地建设集团有限公司 | 37.92 | 35.06 | 15.00 | 87.98 | 20 | ||
| 21 | 湖南荣曜建设工程有限公司 | 37.80 | 35.10 | 15.00 | 87.90 | 21 | ||
| 22 | 新疆锦泰赢建设工程有限公司 | 38.50 | 36.28 | 13.00 | 87.78 | 22 | ||
| 23 | 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 | 37.90 | 33.90 | 15.00 | 86.80 | 23 | ||
| 24 | 湖南阳光电力科技有限公司 | 37.90 | 35.82 | 13.00 | 86.72 | 24 | ||
| 25 | 河南天塔电力工程有限公司 | 37.90 | 33.66 | 12.00 | 83.56 | 25 | ||
| 26 | 豪发建设有限公司 | 39.91 | 35.50 | 7.00 | 82.41 | 26 | ||
| 27 | 恒垣建设集团有限公司 | 39.91 | 35.80 | 3.00 | 78.71 | 27 | ||
| 28 | 陕西科耀达建设工程有限公司 | 32.32 | 34.82 | 7.00 | 74.14 | 28 | ||
| 29 | 陕西琥珀电力工程有限公司 | 38.70 | 31.06 | 0.00 | 69.76 | 29 | ||
| 5 | 标段五 | 1 | 内蒙古科风电力工程有限公司 | 39.70 | 37.92 | 15.00 | 92.62 | 1 |
| 2 | 五洋电力建设股份有限公司 | 39.95 | 37.12 | 15.00 | 92.07 | 2 | ||
| 3 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 39.77 | 37.10 | 15.00 | 91.87 | 3 | ||
| 4 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 39.77 | 36.78 | 15.00 | 91.55 | 4 | ||
| 5 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 39.90 | 36.36 | 15.00 | 91.26 | 5 | ||
| 6 | 项城市永通电力工程有限公司 | 39.65 | 36.40 | 15.00 | 91.05 | 6 | ||
| 7 | 内蒙古中科动力建设工程有限公司 | 39.94 | 36.00 | 15.00 | 90.94 | 7 | ||
| 8 | 河南省同信电力工程有限公司 | 39.24 | 36.62 | 15.00 | 90.86 | 8 | ||
| 9 | 众森建设集团有限公司 | 40.00 | 35.50 | 15.00 | 90.50 | 9 | ||
| 10 | 中恒诚信建设有限公司 | 39.47 | 35.98 | 15.00 | 90.45 | 10 | ||
| 11 | 湖北国弘电力股份有限公司 | 39.27 | 36.12 | 15.00 | 90.39 | 11 | ||
| 12 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 39.90 | 35.42 | 15.00 | 90.32 | 12 | ||
| 13 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 39.68 | 35.62 | 15.00 | 90.30 | 13 | ||
| 14 | 内蒙古浙能电力安装有限责任公司 | 37.35 | 37.58 | 15.00 | 89.93 | 14 | ||
| 15 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 37.79 | 37.12 | 15.00 | 89.91 | 15 | ||
| 16 | 新疆聚凯顺建设工程有限公司 | 37.88 | 36.90 | 15.00 | 89.78 | 16 | ||
| 17 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 39.64 | 34.40 | 15.00 | 89.04 | 17 | ||
| 18 | 上成建设集团有限公司 | 39.85 | 33.80 | 15.00 | 88.65 | 18 | ||
| 19 | 内蒙古辉盛电力有限公司 | 37.89 | 35.70 | 15.00 | 88.59 | 19 | ||
| 20 | 内蒙古千隆电力有限责任公司 | 37.88 | 35.40 | 15.00 | 88.28 | 20 | ||
| 21 | 山东锐翊电力工程有限公司 | 37.95 | 34.92 | 15.00 | 87.87 | 21 | ||
| 22 | 河南新天地建设集团有限公司 | 37.84 | 34.96 | 15.00 | 87.80 | 22 | ||
| 23 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 38.13 | 34.38 | 15.00 | 87.51 | 23 | ||
| 24 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 38.01 | 34.14 | 15.00 | 87.15 | 24 | ||
| 25 | 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 | 37.88 | 34.16 | 15.00 | 87.04 | 25 | ||
| 26 | 内蒙古宇石建设工程有限公司 | 38.24 | 32.92 | 15.00 | 86.16 | 26 | ||
| 27 | 内蒙古华兴电力建设有限公司 | 37.78 | 35.82 | 11.00 | 84.60 | 27 | ||
| 28 | 河南天塔电力工程有限公司 | 37.88 | 34.28 | 12.00 | 84.16 | 28 | ||
| 29 | 乌兰察布市利源电力安装有限责任公司 | 38.64 | 35.44 | 9.00 | 83.08 | 29 | ||
| 30 | 恒垣建设集团有限公司 | 39.89 | 35.46 | 3.00 | 78.35 | 30 | ||
| 31 | 陕西科耀达建设工程有限公司 | 32.42 | 34.76 | 7.00 | 74.18 | 31 | ||
| 32 | 陕西琥珀电力工程有限公司 | 38.84 | 31.20 | 0.00 | 70.04 | 32 | ||
| 6 | 标段六 | 1 | 中多全润建设集团有限公司 | 39.62 | 38.50 | 15.00 | 93.12 | 1 |
| 2 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 39.61 | 38.44 | 15.00 | 93.05 | 2 | ||
| 3 | 五洋电力建设股份有限公司 | 39.79 | 38.08 | 15.00 | 92.87 | 3 | ||
| 4 | 佳尚电力工程有限公司 | 39.80 | 36.78 | 15.00 | 91.58 | 4 | ||
| 5 | 湖北国弘电力股份有限公司 | 39.99 | 36.54 | 15.00 | 91.53 | 5 | ||
| 6 | 内蒙古北方能投电力建设有限公司 | 39.63 | 36.72 | 15.00 | 91.35 | 6 | ||
| 7 | 内蒙古中科动力建设工程有限公司 | 39.78 | 36.48 | 15.00 | 91.26 | 7 | ||
| 8 | 众森建设集团有限公司 | 39.97 | 36.24 | 15.00 | 91.21 | 8 | ||
| 9 | 京辉建设工程有限公司 | 39.24 | 36.36 | 15.00 | 90.60 | 9 | ||
| 10 | 新疆聚凯顺建设工程有限公司 | 37.73 | 37.44 | 15.00 | 90.17 | 10 | ||
| 11 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 39.96 | 34.88 | 15.00 | 89.84 | 11 | ||
| 12 | 内蒙古泰申建设工程有限公司 | 37.78 | 36.34 | 15.00 | 89.12 | 12 | ||
| 13 | 内蒙古佳源电建有限公司 | 38.67 | 37.40 | 13.00 | 89.07 | 13 | ||
| 14 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 37.83 | 34.34 | 15.00 | 87.17 | 14 | ||
| 15 | 恒垣建设集团有限公司 | 39.74 | 35.60 | 3.00 | 78.34 | 15 | ||
| 16 | 陕西科耀达建设工程有限公司 | 32.17 | 35.76 | 7.00 | 74.93 | 16 | ||
| 7 | 标段七 | 1 | 中拾建设有限公司 | 38.35 | 38.12 | 15.00 | 91.47 | 1 |
| 2 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 39.58 | 34.70 | 15.00 | 89.28 | 2 | ||
| 3 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 39.40 | 34.78 | 15.00 | 89.18 | 3 | ||
| 4 | 山东电工运检工程有限公司 | 37.49 | 34.64 | 7.00 | 79.13 | 4 | ||
| 5 | 陕西科耀达建设工程有限公司 | 32.92 | 35.02 | 7.00 | 74.94 | 5 | ||
| 8 | 标段八 | 1 | 内蒙古乌兰察布电力工程有限责任公司 | 39.54 | 39.66 | 15.00 | 94.20 | 1 |
| 2 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 39.89 | 38.26 | 15.00 | 93.15 | 2 | ||
| 3 | 湖南泓权电力建设有限公司 | 39.48 | 38.52 | 15.00 | 93.00 | 3 | ||
| 4 | 抗天建工集团有限公司 | 39.87 | 38.06 | 15.00 | 92.93 | 4 | ||
| 5 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 39.61 | 37.82 | 15.00 | 92.43 | 5 | ||
| 6 | 内蒙古广明电力工程有限公司 | 39.34 | 37.06 | 15.00 | 91.40 | 6 | ||
| 7 | 内蒙古中科动力建设工程有限公司 | 39.75 | 36.56 | 15.00 | 91.31 | 7 | ||
| 8 | 内蒙古蒙德力电力工程有限公司 | 38.00 | 38.12 | 15.00 | 91.12 | 8 | ||
| 9 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 37.93 | 38.14 | 15.00 | 91.07 | 9 | ||
| 10 | 航洋电力建设有限公司 | 39.37 | 36.58 | 15.00 | 90.95 | 10 | ||
| 11 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 39.97 | 35.94 | 15.00 | 90.91 | 11 | ||
| 12 | 内蒙古鑫光电力工程有限公司 | 38.02 | 37.54 | 15.00 | 90.56 | 12 | ||
| 13 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 39.30 | 36.26 | 15.00 | 90.56 | 13 | ||
| 14 | 内蒙古博瑞莱电力工程设计有限公司 | 39.24 | 35.92 | 15.00 | 90.16 | 14 | ||
| 15 | 建泽建设股份有限公司 | 37.92 | 37.20 | 15.00 | 90.12 | 15 | ||
| 16 | 华洲电力建设有限公司 | 38.15 | 36.78 | 15.00 | 89.93 | 16 | ||
| 17 | 鄂尔多斯市正兴建筑有限公司 | 37.83 | 36.74 | 15.00 | 89.57 | 17 | ||
| 18 | 新疆锦泰赢建设工程有限公司 | 38.62 | 37.82 | 13.00 | 89.44 | 18 | ||
| 19 | 山东锐翊电力工程有限公司 | 38.09 | 36.16 | 15.00 | 89.25 | 19 | ||
| 20 | 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 | 38.02 | 35.86 | 15.00 | 88.88 | 20 | ||
| 21 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 38.27 | 35.28 | 15.00 | 88.55 | 21 | ||
| 22 | 炬阳建设集团有限公司 | 37.97 | 35.28 | 15.00 | 88.25 | 22 | ||
| 23 | 内蒙古宇石建设工程有限公司 | 38.23 | 34.64 | 15.00 | 87.87 | 23 | ||
| 24 | 河南新天地建设集团有限公司 | 38.88 | 33.56 | 15.00 | 87.44 | 24 | ||
| 25 | 林孚建设有限公司 | 37.60 | 36.60 | 13.00 | 87.20 | 25 | ||
| 26 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 38.12 | 34.00 | 15.00 | 87.12 | 26 | ||
| 27 | 内蒙古蒙锦电力有限公司 | 38.37 | 37.46 | 11.00 | 86.83 | 27 | ||
| 28 | 湖南阳光电力科技有限公司 | 38.02 | 35.62 | 13.00 | 86.64 | 28 | ||
| 29 | 内蒙古辉凡电力电气有限责任公司 | 38.22 | 34.92 | 13.00 | 86.14 | 29 | ||
| 30 | 河南达能建设有限公司 | 38.27 | 35.78 | 12.00 | 86.05 | 30 | ||
| 31 | 内蒙古华兴电力建设有限公司 | 37.87 | 35.02 | 11.00 | 83.89 | 31 | ||
| 32 | 豪发建设有限公司 | 39.44 | 35.08 | 7.00 | 81.52 | 32 | ||
| 33 | 内蒙古蒙投建设集团有限公司 | 38.58 | 31.60 | 0.00 | 70.18 | 33 | ||
| 34 | 陕西琥珀电力工程有限公司 | 38.50 | 31.24 | 0.00 | 69.74 | 34 | ||
| 9 | 标段九 | 1 | 五洋电力建设股份有限公司 | 39.90 | 38.98 | 15.00 | 93.88 | 1 |
| 2 | 中拾建设有限公司 | 38.29 | 37.44 | 15.00 | 90.73 | 2 | ||
| 3 | 内蒙古蒙德力电力工程有限公司 | 37.96 | 37.50 | 15.00 | 90.46 | 3 | ||
| 4 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 39.72 | 35.18 | 15.00 | 89.90 | 4 | ||
| 5 | 内蒙古冠鼎建设工程有限公司 | 38.06 | 36.66 | 15.00 | 89.72 | 5 | ||
| 6 | 内蒙古超众电力工程有限公司 | 39.43 | 34.70 | 15.00 | 89.13 | 6 | ||
| 7 | 内蒙古鑫光电力工程有限公司 | 37.98 | 36.08 | 15.00 | 89.06 | 7 | ||
| 8 | 山东锐翊电力工程有限公司 | 38.05 | 35.60 | 15.00 | 88.65 | 8 | ||
| 9 | 炬阳建设集团有限公司 | 37.93 | 35.24 | 15.00 | 88.17 | 9 | ||
| 10 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 39.70 | 35.06 | 13.00 | 87.76 | 10 | ||
