更新时间:2026-01-09
地区:湖南
分类: 路桥类
点击收藏
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.12 | 点击登录后可查阅.95 | 点击登录后可查阅.28 | |
质量目标 | 符合国家相 关规范要求, 达到合格工 程 | 符合国家相关 规范要求,达到 合格工程 | 符合国家相关规 范要求,达到合 格工程 | |
| 环保目标(如有) | / | / | / | |
| 安全目标(如有) | / | / | / | |
| 工期(日历天) | 45 | 45 | 45 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.96 | 99.93 | 99.78 |
| 商务评分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 技术评分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 价格评分 | 59.96 | 59.93 | 59.78 | |
工程业绩(如有) | 业绩1:项目 名称:榆树市2021年八号镇黑土地保护建设项目工程施工(一标段),合同金额:575.39万元,竣工日期:2023年09月10 日; | 业绩1:项目名称:泰宁县城步溪体育馆~汉堂制药厂段安全生态水系建设项目,合同金额:572.07万元,竣工日期:2024年01月15日 | 业绩1:项目名称:前锋区2019年长江经济带农业面源污染治理项目(三标段),合同金额:2190.9268万元,竣工日期:2025年07月15日; | |
投标人 | 履约业绩(如有) | ||||
| 信用情况 | |||||
获奖情况(如有) | |||||
| 发明专利 | |||||
项目负 责人 (项目 经理) | 姓名 | 石文正 | 刘成才 | 张德奇 | |
| 建造师证书(专业、 级别) | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | ||
| 职称证 书(如 有) | 专业 | ||||
| 级别 | |||||
工程业绩(如有) | 业绩1:项目 名称:榆树市2021年八号镇黑土地保护建设项目工程施工(一标段),合同金额:575.39万元,竣工日期:2023年09月10日; | 业绩1:项目名称:泰宁县城步溪体育馆~汉堂制药厂段安全生态水系建设项目,合同金额:572.07万元,竣工日期:2024年01月15日; | 业绩1:项目名称:前锋区2019年长江经济带农业面源污染治理项目(三标段),合同金额:2190.9268万元,竣工日期:2025年07月15日; | ||
| 技术负 责人或 总工程 | 姓名 | 陈腾飞 | 邵建华 | 鲁克志 | |
| 相关证书 | 名称 | 水利水电工程师 | 水利水电工程师证书 | 市政公用工程工程师 | |
| 师(如有) | 级别 | ||||
投标担保信息 | 担保方式 | 保函 | 保函 | 保函 |
担保机构 | 京东安联财 产保险有限 公司四川分公司 | 江西银行股份有限公司 | 京东安联财产保 险有限公司四川 分公司 | |
经营地址 | 四川省成都 市温江区光 华大道三段1588号珠江 国际中心29 楼 2903-2906、 2917号 | 江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 | 四川省成都市温 江区光华大道三 段1588号珠江国 际中心29楼 2903-2906、2917 号 | |
| 联系电话 | 028-点击登录后可查阅 8 | 0791-点击登录后可查阅 | 028-点击登录后可查阅8 |
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 陈腾飞 | 技术负责人 | 水利水电工程师 | C点击登录后可查阅点击登录后可查阅0073 |
2 | 宋凯 | 安全员 | 安全员生产 考核合格证(C证) | 豫水安C点击登录后可查阅089 |
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 邵建华 | 技术负责人 | 水利水电工程师 | 闽特 Z809-01288 |
2 | 李启佺 | 安全员 | 安全员生产考 核合格证(C 证) | 闽水安 C点击登录后可查阅373 |
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 鲁克志 | 技术负责人 | 市政公用工程工程师 | 工-95666 |
2 | 汪佳颖 | 安全员 | 安全员生产考 核合格证(C 证) | 川建安 C3(2018)点击登录后可查阅 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定