更新时间:2025-12-25
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 岩峰建设有限公司 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 南通源丰建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.50 | 点击登录后可查阅.91 | 点击登录后可查阅.28 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求。 | |
| 项目负责人 | 任家高 | 陈兆生 | 张智贵 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2011)点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅3541;苏点击登录后可查阅3541 | 苏点击登录后可查阅6005;苏建安B(2016)点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅6005;苏建安B(2016)点击登录后可查阅 | 苏点击登录后可查阅7073;苏建安B(2020)点击登录后可查阅 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 岩峰建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 天恒王府B地块S1-S2商业--地下博物馆 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.38元 | |||
| 项目地点 | 淮安市翔宇大道 | |||
| 开工时间 | 2021年08月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月05日 | |||
| 项目负责人 | 任家高 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市淮安区文化广电和旅游局、淮安市天恒房屋建设开发有限责任公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京银行股份有限公司常州分行新办公大楼及金坛支行装饰工程项目(第二包) | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 常州市 | |||
| 开工时间 | 2021年04月15日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 陈兆生 | |||
| 招标单位名称 | 南京银行股份有限公司常州分行 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南通源丰建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 如皋市江安镇卫生院项目 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.02元 | |||
| 项目地点 | 如皋市江安镇 | |||
| 开工时间 | 2020年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月06日 | |||
| 项目负责人 | 张智贵 | |||
| 招标单位名称 | 如皋市政府投资项目工程建设中心 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏云鹤建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江苏乾亿朗建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供投标保证金 |
| 江苏宏运装饰工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 河南成誉建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供投标保证金 |
| 江苏典顶建设工程有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 | 投标函无法人电子签名 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 岩峰建设有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 3 | 南通源丰建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | 南京崇南建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 江苏华恩建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 6 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 8 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 9 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 10 | 江西锦宏建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 11 | 江苏东楼建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 12 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 13 | 芜湖天泰建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 14 | 军顶城建集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 15 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 16 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 17 | 南京博采建筑工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 18 | 南京泽爵建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 19 | 中翎建业集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 20 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 21 | 福建永旺建工集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 22 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 23 | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 24 | 杭州聚前建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 25 | 江苏金泰建设发展有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 26 | 芜湖殷港建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 27 | 安徽腾辉建筑有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 28 | 江苏天赋建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 29 | 北京华尊建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 30 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 31 | 江苏创代建工集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 32 | 南京大东环境艺术工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 33 | 中科建工集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 34 | 浙江天雄建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 35 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 36 | 南京兴业建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 37 | 江苏安源建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 38 | 江西旷达建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 39 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 40 | 林盛建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 41 | 欣傲集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 42 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 43 | 江苏富安建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 44 | 南京远扬市政工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 45 | 江西凡涛建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 46 | 南京恒策建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 47 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 48 | 江西荣城建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 49 | 中外建工程建设有限责任公司 | 99.58 | 99.58 |
| 50 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 51 | 安徽远维建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 52 | 江苏永有建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 53 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 54 | 江西天丰建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 55 | 淮安润成建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 56 | 南京领航建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 57 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 58 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 59 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 60 | 江苏鼎楼建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 61 | 江苏金建建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 62 | 苏高建设发展有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 63 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 64 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 65 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 66 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 67 | 南京顺域建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 68 | 江苏恒与信建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 69 | 江苏隆陆达建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 70 | 江苏建星交通工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 71 | 建航建工集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 72 | 江苏宏迪建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 73 | 南京堃辰建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 74 | 江西昌宇建设工程公司 | 99.34 | 99.34 |
| 75 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 76 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 77 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 78 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 79 | 浙江合策建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 80 | 江苏卓太建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 81 | 洪都建设集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 82 | 中达丰集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 83 | 华浩建设(福建)有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 84 | 江苏旭坤建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 85 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 86 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 87 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 88 | 安徽诚皓建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 89 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 90 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 91 | 南京闻风建筑装饰工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 92 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 93 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 94 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 95 | 山东南洋建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 96 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 97 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 98 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 99 | 江苏天筑营造工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 100 | 建邦技术集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 101 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 102 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 103 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 104 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 105 | 上海和衷建设工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 106 | 江苏金塔建设有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 107 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 108 | 江苏毕加索建工集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 109 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 110 | 腾美实业有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 111 | 江苏造威建设有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 112 | 百思特建设股份有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 113 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 114 | 江苏金胜建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 115 | 江苏山凤建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 116 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 117 | 常州创新园林工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 118 | 江苏元初建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 119 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 120 | 江苏泰达建筑发展有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 121 | 中策建工南京有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 122 | 江苏广安建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 123 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 124 | 南京市东之建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 125 | 江苏仁度建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 126 | 中庆建设有限责任公司 | 98.64 | 98.64 |
| 127 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 98.63 | 98.63 |
| 128 | 山东华隆集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 129 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 130 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 131 | 江苏力帆建设有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 132 | 江苏福点建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 133 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 134 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 135 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 136 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 137 | 安徽益东建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 138 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 139 | 安徽宏日建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 140 | 江西拓川建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 141 | 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 142 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 143 | 中创伟业建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 144 | 徐州国恒建设有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 145 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 146 | 苏州源景建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 147 | 江苏团联建设有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 148 | 江苏锦淮建设有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 149 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 150 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 151 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 152 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 153 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 154 | 广东裕达建设集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 155 | 杭州木兰建设有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 156 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 98.17 | 98.17 |
| 157 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 158 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 159 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 160 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 161 | 盐城亿华建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 162 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 163 | 新景建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 164 | 福建省杰胤建设有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 165 | 安徽环旭科技有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 166 | 南京藏龙建设有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 167 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 168 | 青岛国发建设有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 169 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 170 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 171 | 南通川助建设工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 172 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 173 | 龙腾建设集团有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 174 | 江苏古石林建设有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 175 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 176 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 177 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 178 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 179 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 180 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 181 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 182 | 南京新筑加固工程有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 183 | 江苏三恒建设有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 184 | 南京置豪建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 185 | 金居建设发展股份有限公司 | 97.52 | 97.52 |
| 186 | 南京新地圆建设工程有限公司 | 97.51 | 97.51 |
| 187 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 188 | 南京辰弘建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 189 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 190 | 安徽三三建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 191 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 192 | 中孚城建集团有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 193 | 天矗建设集团有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 194 | 浙江卓安建设有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 195 | 江苏众集建设工程有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 196 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 197 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 198 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 199 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 97.29 | 97.29 |
| 200 | 中建力天集团有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 201 | 江苏康道建设工程有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 202 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 203 | 江苏筑玺建设有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 204 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 97.20 | 97.2 |
| 205 | 安徽广建建设有限公司 | 97.16 | 97.16 |
| 206 | 扬州一建集团有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 207 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 208 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 209 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 210 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 211 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 212 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 97.00 | 97 |
| 213 | 安徽华控建设工程有限公司 | 97.00 | 97 |
| 214 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 215 | 南通华伦建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 216 | 四川三羊建设有限公司 | 96.93 | 96.93 |
| 217 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 218 | 宇坤建设集团有限公司 | 96.84 | 96.84 |
| 219 | 江苏大华园林工程有限公司 | 96.83 | 96.83 |
| 220 | 江苏京川建设有限公司 | 96.83 | 96.83 |
| 221 | 湖北建工集团有限公司 | 96.83 | 96.83 |
| 222 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 223 | 安徽水木建工集团有限公司 | 96.75 | 96.75 |
| 224 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 96.75 | 96.75 |
| 225 | 北阳建工有限公司 | 96.75 | 96.75 |
| 226 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 96.71 | 96.71 |
| 227 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
| 228 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 229 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 230 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
| 231 | 江苏一立建设有限公司 | 96.65 | 96.65 |
| 232 | 上海濑江建设工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
| 233 | 开建环境建设集团有限公司 | 96.64 | 96.64 |
| 234 | 江苏巍然建设工程有限公司 | 96.63 | 96.63 |
| 235 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 96.61 | 96.61 |
| 236 | 江苏启源建设集团有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 237 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 96.55 | 96.55 |
| 238 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 96.52 | 96.52 |
| 239 | 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 96.52 | 96.52 |
| 240 | 南京照宇建筑工程有限公司 | 96.49 | 96.49 |
| 241 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 242 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | 96.39 | 96.39 |
| 243 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 96.37 | 96.37 |
| 244 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 245 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 246 | 南京邦荣装饰工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 247 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 248 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 249 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 250 | 江苏明华建设有限公司 | 96.24 | 96.24 |
| 251 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 96.23 | 96.23 |
| 252 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 253 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 96.19 | 96.19 |
| 254 | 南京革煊建设工程有限公司 | 96.18 | 96.18 |
| 255 | 江苏磐实方建设有限公司 | 96.18 | 96.18 |
| 256 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 257 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 258 | 南京泉鑫建设工程有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 259 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 96.14 | 96.14 |
| 260 | 北京首华建设经营有限公司 | 96.13 | 96.13 |
| 261 | 南京中百建设有限公司 | 96.13 | 96.13 |
| 262 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 96.13 | 96.13 |
| 263 | 百信建设工程有限责任公司 | 96.11 | 96.11 |
| 264 | 南京兴腾源建设工程有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 265 | 南充中博建筑有限公司 | 96.04 | 96.04 |
| 266 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 96.03 | 96.03 |
| 267 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 96.02 | 96.02 |
| 268 | 江苏百邦装饰有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 269 | 江苏威跃建设有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 270 | 南京浩瀚建设有限公司 | 96.00 | 96 |
| 271 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 95.99 | 95.99 |
| 272 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 95.99 | 95.99 |
| 273 | 南京含城建设工程有限公司 | 95.99 | 95.99 |
| 274 | 苏华建设集团有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 275 | 百茂建设集团有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 276 | 江苏凡一建筑有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 277 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 278 | 盛发建设有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 279 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 95.93 | 95.93 |
| 280 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 281 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 95.90 | 95.9 |
| 282 | 南京市第七建筑安装工程有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 283 | 江苏文泰建设有限公司 | 95.88 | 95.88 |
| 284 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 285 | 阅顺环保有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 286 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 287 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 288 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 289 | 巨茂建设投资有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 290 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 95.83 | 95.83 |
| 291 | 南京长实建设工程有限公司 | 95.79 | 95.79 |
| 292 | 中基美达控股发展有限公司 | 95.76 | 95.76 |
| 293 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 95.74 | 95.74 |
| 294 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 295 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 296 | 南京市裕和建设有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 297 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 95.69 | 95.69 |
| 298 | 江苏银牛建设工程有限公司 | 95.68 | 95.68 |
| 299 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 95.67 | 95.67 |
| 300 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 95.67 | 95.67 |
| 301 | 江苏柒汇建筑工程有限公司 | 95.66 | 95.66 |
| 302 | 南京桥新建设有限公司 | 95.60 | 95.6 |
| 303 | 中五建工(江苏)有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 304 | 精立建设有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 305 | 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 | 95.58 | 95.58 |
| 306 | 沁泽科技有限公司 | 95.55 | 95.55 |
| 307 | 江苏同建建设有限公司 | 95.55 | 95.55 |
| 308 | 江苏华路交通发展有限公司 | 95.55 | 95.55 |
