更新时间:2025-11-17
地区:江苏
分类: 单位劳务派遣
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 苏华建设集团有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | 专业承包-电力-城市及道路照明工程二级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-机电-电子与智能化工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 其他-房屋建筑-不分专业不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-起重设备安装工程一级;专业承包-电力-消防设施工程二级;专业承包-电力-防水防腐保温工程二级;专业承包-电力-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-机电设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-机电设备安装工程一级;施工总承包-石油化工-化工石油设备管道安装工程一级 | |
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.18 | 点击登录后可查阅.92 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 朱福云 | 乔小玲 | 杨辉 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | 97.29 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | 96.43 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 苏华建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | 96.43 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
| 1 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 3.00 | 9.68 | 61.98 | 23.10 | 97.76 |
| 2 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 3.00 | 3.20 | 58.81 | 20.60 | 85.61 |
| 3 | 苏华建设集团有限公司 | 3.00 | 3.28 | 58.30 | 19.20 | 83.78 |
| 4 | 南京华力输变电设备安装工程有限公司 | 3.00 | 3.20 | 56.62 | 20.70 | 83.52 |
| 5 | 南京合纵电力实业有限公司 | 3.00 | 3.28 | 57.11 | 19.60 | 82.99 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京华力输变电设备安装工程有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京合纵电力实业有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 苏华建设集团有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定