更新时间:2025-11-08
地区:广东
分类: 其他
点击收藏
| 投资项目代码 | 2508-440103-04-01-371920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市荔湾区坑口村城中村改造项目规划横五路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月3日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
| 广州珠江建设发展有限公司;广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XH | 3285.730517(万元) | 满足招标文件要求 | 445日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁月华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
| 广州市市政工程维修处有限公司;广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5A | 3292.894740(万元) | 满足招标文件要求 | 445日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 潘婷 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
| 广州市房屋开发建设有限公司;广州城品建筑设计院有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅66 | 3297.468316(万元) | 满足招标文件要求 | 445日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周敏华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
| 广州市建设工程拆迁有限公司;中恩工程技术有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅05 | 3288.401048(万元) | 满足招标文件要求 | 450日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李希琪 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州聚业投资发展有限公司 | 联系地址 | 广州市荔湾区冲口街陇西直街60号之一409号 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市荔湾区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市荔湾区信义路21号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月11日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定