更新时间:2025-11-01
地区:
分类: 钢筋
点击收藏
| 询价书名称 | |
| 询价书编号 | GSGZ-XJ-01(工具) |
| 联系人 | 乔永涛 |
| 联系电话 | 点击登录后可查阅555 |
| 电子信箱 | 点击登录后可查阅 |
| 采购单位 | 中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司 |
| 纪检监察联系人 | 岳红旗 |
| 纪检监察联系电话 | 点击登录后可查阅588 |
| 其他说明 |
| 物资名称 | 钢丝套子 |
| 规格型号 | Ф16×6米 |
| 定货要求 | 钢丝套子、?16,2米 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 副 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢丝套子 |
| 规格型号 | Φ10×1500mm |
| 定货要求 | 钢丝套子、?10,2米 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 滑轮组 |
| 规格型号 | 10t |
| 定货要求 | 滑轮组、1:4 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压钳 |
| 规格型号 | 适用接导线:铝线16~240 铜线16~150㎡ |
| 定货要求 | 液压钳、1.5T |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 剪力铰 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 齿轮剪、满足185型钢绞线 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 活动扳手 |
| 规格型号 | 250 |
| 定货要求 | 活动扳手、300mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 老虎钳 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 老虎钳 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢卷尺 |
| 规格型号 | B型制动式 5m |
| 定货要求 | 钢卷尺 5米 |
| 采购数量 | 13 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢卷尺 |
| 规格型号 | D型摇卷架式 10m |
| 定货要求 | 钢卷尺 10米 |
| 采购数量 | 13 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢卷尺 |
| 规格型号 | 100m |
| 定货要求 | 钢卷尺 50米 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 验电笔 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 验电笔 10~35kv |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 接地封线 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 接地封线 27.5KV,铜线25?,15米长 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘手套 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 绝缘手套 10~35kv |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 双 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电绝缘鞋 |
| 规格型号 | 35 |
| 定货要求 | 绝缘鞋 10~35kv |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 双 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 头灯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 头灯 照明时常不低于8小时 |
| 采购数量 | 380 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 强光手电筒 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 强光手电筒 神火L3,36W |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED投光灯玻璃 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 移动式投光灯 1000W 充电后,满足照明时常不低于6小时 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分身雨衣 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 雨衣 一体式 |
| 采购数量 | 105 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铁锹 |
| 规格型号 | 圆头 |
| 定货要求 | 铁锹 圆头 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 洋镐 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 洋镐 |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 风镐 |
| 规格型号 | G10型 |
| 定货要求 | 风镐 2200W |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多功能水泵控制阀 |
| 规格型号 | DN700 |
| 定货要求 | 水泵 0.75KW 含30米水管 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 插入式振捣器 |
| 规格型号 | 50mm |
| 定货要求 | 振捣器 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 切割机 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 切割机 380V |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆放线架 |
| 规格型号 | 5t |
| 定货要求 | 放线架 5吨,带刹车 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 小绳 |
| 规格型号 | 直径16毫米 |
| 定货要求 | 小绳 20 |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 雨鞋 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 雨鞋 均码 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 双 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 工具包 |
| 规格型号 | 大 |
| 定货要求 | 工具包 大号(40cm*35cm*15cm) |
| 采购数量 | 125 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手用钢锯条 |
| 规格型号 | A型粗齿 300mm |
| 定货要求 | 钢锯 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 把锯钉 |
| 规格型号 | 150mm×10mm |
| 定货要求 | 手锯 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 木水平尺 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 水平尺 L=1000 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铁绑线 |
| 规格型号 | 8# |
| 定货要求 | 铁丝绑线 ?0.8 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢钎子 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 钢钎 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 圆钢钉 |
| 规格型号 | 13mm×1mm |
| 定货要求 | 钢钉 100mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 圆钢钉 |
| 规格型号 | 16mm×1.1mm |
| 定货要求 | 钢钉 50mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 普通撬棍 |
| 规格型号 | 六角 22mm 600mm |
| 定货要求 | 撬棍 1.5m |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 滑轮 |
| 规格型号 | 承载100kg |
| 定货要求 | 滑轮 2t |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 镀锌铁线 |
| 规格型号 | Φ3.2 |
| 定货要求 | 铁线 ?4.0 |
| 采购数量 | 700 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 聚丙烯塑料编织袋 |
| 规格型号 | 250mm |
| 定货要求 | 尿素袋 |
| 采购数量 | 3200 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手套 |
| 规格型号 | 细帆布 短袖 |
| 定货要求 | 手套 防滑型 |
| 采购数量 | 4000 |
| 计量单位 | 付 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铁皮桶 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 橡皮桶 直径34cm |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 抹刀 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 抹刀 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电源线箱式电抗器 |
| 规格型号 | 80kVar |
| 定货要求 | 电源线 220V |
| 采购数量 | 400 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 三孔插头 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 两孔插头 220V |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 三孔插头 |
| 规格型号 | 16A |
| 定货要求 | 三孔插头 220V |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 彩条布 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 彩条布 4*50m |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 吊装带 |
| 规格型号 | 2T 5m |
| 定货要求 | 吊装带 8T*10M |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 梯车卡轨器 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 卡轨器 |
| 采购数量 | 32 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防坠器 |
| 规格型号 | 15m |
| 定货要求 | 防坠器 15米 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 反光贴 |
| 规格型号 | 红白相间 |
| 定货要求 | 反光贴 3M红白 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 对讲机 |
| 规格型号 | G9-2000 |
| 定货要求 | 对讲机 插卡式 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 部 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 对讲机 |
| 规格型号 | MOTOROLA-CP2000 |
| 定货要求 | 对讲机 摩托罗拉 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 部 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 角磨机 |
| 规格型号 | 无 |
| 定货要求 | 角磨机 手持电动 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铁线坠 |
| 规格型号 | 250g |
| 定货要求 | 线 坠 0.75kg(含线坠绳) |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢筋扎勾 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 扎勾 绑钢筋专用 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢筋扎丝 |
| 规格型号 | 20 0.9mm |
| 定货要求 | 扎丝 绑钢筋专用 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 安全警示带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 安全警示带 6cm宽 每卷100米 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多功能螺丝刀套装 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 螺丝刀套装 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 内六角扳手 |
| 规格型号 | 12 125mm×45mm |
| 定货要求 | 内六角扳手 专用 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 尖嘴钳 |
| 规格型号 | 8寸 |
| 定货要求 | 尖嘴钳 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 斜口钳 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 斜口钳 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 网线钳 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 网线钳 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 美工刀 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 美工刀 含2盒刀片 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 数字万用表 |
| 规格型号 | 2501A |
| 定货要求 | 万用表 VC17 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 无线高压核相仪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 低压核相仪 VC850 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 兆欧表 |
| 规格型号 | ZC—7 1 250/500Ω |
| 定货要求 | 绝缘电阻摇表 ZC-7 (500V/500ΜΩ) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 兆欧表 |
| 规格型号 | ZC—7 1 2500/5000Ω |
| 定货要求 | 绝缘电阻摇表 ZC-7 (500V/500ΜΩ) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 接地电阻测试仪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 接地电阻测试仪 VC4102A |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 水准仪水准尺 |
| 规格型号 | DSZ2 5m |
| 定货要求 | 水准仪 NL32B(含主机、脚架、塔尺) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 激光垂直吊线仪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 标线仪 莱赛激光5线仪 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 橡胶绝缘板 |
| 规格型号 | 1m×2m |
| 定货要求 | 绝缘板 厚度3mm、宽1m、长2m |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电子秤 |
| 规格型号 | 15kg |
| 定货要求 | 电子秤 500KG |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 叉车发电机支架 |
| 规格型号 | 3t |
| 定货要求 | 地牛、手动叉车 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 高速台钻 |
| 规格型号 | 2512B 13mm 300mm |
| 定货要求 | 台钻、 德力西、380V |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路119号之三 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 报价截止时间 | 2025-11-05 08:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 乔永涛 |
| 收货电话 | 点击登录后可查阅555 |
| 交货方式 | 车板交货 |
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 银行转账 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 到货验收合格后依据合同支付 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定