更新时间:2025-11-01
地区:广东
分类: 机械设备安装类
点击收藏
| 投资项目代码 | 2410-445200-04-05-269719 | ||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭阳揭东穗发新能源有限公司(揭阳市润达肠衣有限公司)4148kW分布式屋顶光伏发电项目 | ||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月29日 8时30分 | ||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
| 润建股份有限公司;广州鑫广源电力设计有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XN | 1 | 1151.184126(万元) | 按招标文件要求 | 正式开工之日起3个月全容量并网验收 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包二级 业绩情况:主办方业绩:北海惠科基地S2区域分布式光伏EPC总承包;成员方业绩:青岛胶州市云华新能源有限公司胶州一期25MW分布式光伏发电项目EPC总承包 | 肖华 | 资质资格:机电工程二级注册建造师/桂点击登录后可查阅0964 业绩:/ | |||||||||||||||
| 广州市安装集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5E | 2 | 1154.458330(万元) | 合格 | 正式开工之日起3个月全容量并网验收 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包壹级 业绩情况:广州发展广汽丰田第五生产线屋面分布式光伏项目EPC总承包 | 武智鑫 | 资质资格:机电工程二级注册建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | |||||||||||||||
| 安徽省铁人电力工程有限公司;广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 点击登录后可查阅MA2RR9LJ62 | 3 | 1154.502407(万元) | 合格 | 正式开工之日起3个月全容量并网验收 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包贰级 业绩情况:主办方业绩:合肥真谊机械制造有限公司1300KWp分布式光伏项目EPC;成员方业绩:佛山市铁丰实业投资有限公司6.765MW分布式光伏发电项目 | 何尚文 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/皖点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | |||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月04日00时00分 | ||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定