更新时间:2025-10-20
地区:河南
分类: 学校物业
点击收藏
标段 序号 | 地址 | 所处楼层 | 面积(㎡) | 最低租金 | 备注 |
(元/年) | |||||
1 | 郑州市中原区汝河路23号院1号楼1层1号 | 1 | 21.6 | 20025 | |
2 | 郑州市中原区汝河路23号院1号楼1层2号 | 1 | 10.94 | 10142 | |
3 | 郑州市中原区汝河路23号院1号楼1层3号 | 1 | 22.79 | 20962 | |
4 | 郑州市中原区汝河路23号院1号楼1层4号 | 1 | 21.96 | 20199 | |
5 | 郑州市中原区汝河路23号院1号楼1层5号 | 1 | 52.46 | 48061 | |
6 | 郑州市中原区汝河路23号院1号楼1层6号 | 1 | 149.06 | 137105 | |
7 | 郑州市管城区26#布厂街 | 1 | 17.5 | 17119 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
8 | 郑州市管城区南关街 | 1 | 37.44 | 47146 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
9 | 郑州市二七区小赵寨 | 1 | 18.72 | 18175 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
10 | 郑州市中原区郑上路87号院物业一楼7号 | 1 | 20.9 | 6713 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
11 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层207 | 2 | 13.16 | 3843 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
12 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层206 | 2 | 23.83 | 6958 | |
13 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层205 | 2 | 71.4 | 20328 | |
14 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层204 | 2 | 23.72 | 6926 | |
15 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层203 | 2 | 23.68 | 6915 | |
16 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层202 | 2 | 23.99 | 7005 | |
17 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层201 | 2 | 23.8 | 6950 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
18 | 郑州市中原区郑上路87号院临街第二层200 | 2 | 30.5 | 8906 | |
19 | 郑州市中原区伏牛路107号1楼 | 1 | 58.8 | 58591 | |
20 | 郑州市中原区伏牛路107号2楼 | 2 | 112 | 44641 | |
21 | 郑州市中原区汝河西路23号1层8号 | 1 | 44.12 | 40904 | |
22 | 郑州市中原区郑上路87号院内幼儿园 | 1-2 | 1495.97 | 447744 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
23 | 郑州市金水区经七路39号院 | 1-4 | 1898.28 | 886876 | |
24 | 郑州市金水区黄河路聂庄办公楼 | 1-2 | 274.48 | 122226 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
25 | 郑州市中原区郑上路87号15号楼 | 1 | 430.89 | 382178 | |
26 | 郑州市中原区郑上路87号临街一层 | 1 | 15.34 | 10640 | 房屋暂未取得建设及产权相关证书 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定