更新时间:2025-10-11
地区:河南
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
一、项目名称:南阳市中心城区张衡大道、范蠡路、汉冶路及人民路排涝通道建设工程第三标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳中诚工程造价咨询有限公司 | 投标报价 | 95200.00元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
刘红艳 | / | 一级造价工程师 | 建[造]点击登录后可查阅000805 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 中睿五翔咨询有限公司 | 投标报价 | 95550.00元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
宋相哲 | / | 一级造价工程师 | 建[造]点击登录后可查阅006077 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南卓建工程管理有限公司 | 投标报价 | 95680.00元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
郭玉周 | / | 一级造价工程师 | 建[造]点击登录后可查阅010930 | / | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | 南阳中诚工程造价咨询有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |||||||||
2 | 中睿五翔咨询有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | 南阳中诚工程造价咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2 | 中睿五翔咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 南阳中诚工程造价咨询有限公司 | 20.56 | 38.96 | ||||||||||||
2 | 中睿五翔咨询有限公司 | 20.20 | 32.20 | ||||||||||||
3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 20.06 | 29.86 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定