更新时间:2025-09-03
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
投资项目代码 | 2507-440111-04-01-580288 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东基础白云绿色低碳建材智造园区 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月2日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 经评审,评标委员会按照招标文件的规定向招标人推荐进入定标阶段的合格的中标候选人[中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后 4 位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后 4 位(除校验码外)大小一致的,则随机排位],推荐结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
广东华湾工程建设有限公司 | 点击登录后可查阅MA7MTALD54 | 3813.315955(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张盛林 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州凌鼎建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅MA5ALCT822 | 4052.773878(万元) | 达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格 | 270天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈俊杰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
汕尾市广投建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅MA5516AJ1M | 3870.571621(万元) | 按招标文件要求 | 270个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘继远 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
福建巨铸集团有限公司 | 点击登录后可查阅MA2YNQND0M | 4008.209659(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张国平 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广东华顶工程技术有限公司 | 点击登录后可查阅MA9Y9HUR1H | 4013.412194(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郭汉清 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东基础新成混凝土有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市白云区江高镇塘贝村塘贝北路1号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 唐工 | 联系电话 | 点击登录后可查阅149 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定