更新时间:2025-08-06
地区:浙江
分类: 小区物业
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:902000(元) | 浙江博拓物业服务有限公司 | 义乌市稠江街道童店一区88栋201 |
2 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 义乌市绿缘环保科技有限公司 | 义乌市福田街道尚经村五区9号 |
3 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 宋城路93-1号 |
4 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 义乌市丰源保洁服务有限公司 | 义乌市后宅街道杜元小区53幢6号4楼 |
5 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心406室 |
6 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 义乌市威酷保洁服务有限公司 | 江东街道越阳二区42幢5号401室 |
8 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 浙江洁诚环境工程有限公司 | 浙江省宁波市海曙区灵桥路685号(4-13) |
9 | 报价:点击登录后可查阅(元) | 义乌市迅洁清洁服务有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇钟村村1号(自主申报) |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
7 | 标段七:富港社区 | 标项7投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标段一:开发区移交道路(江湾片区) | 标段一:开发区移交道路(江湾片区) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
2 | 标段二:江湾等村 | 标段二:江湾等村 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
3 | 标段三:柯村等村 | 标段三:柯村等村 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
4 | 标段四:象山等村、工业区 | 标段四:象山等村、工业区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
5 | 标段五:杨村社区 | 标段五:杨村社区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
6 | 标段六:高新社区 | 标段六:高新社区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
7 | 标段八:新屋社区 | 标段八:新屋社区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
8 | 标段九:永贸社区 | 标段九:永贸社区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江博拓物业服务有限公司 | 32.5 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 36.0 | 32.0 | 34.0 | 32.5 | 60.0 | 92.5 |
1 | 义乌市绿缘环保科技有限公司 | 22.0 | 18.5 | 21.0 | 22.5 | 22.0 | 22.5 | 26.0 | 22.07 | 53.06 | 75.13 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 24.5 | 28.5 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 21.0 | 27.14 | 45.3 | 72.44 |
1 | 义乌市俊龙保洁服务有限公司 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 14.64 | 41.95 | 56.59 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 义乌市绿缘环保科技有限公司 | 21.5 | 18.5 | 22.0 | 21.5 | 26.0 | 23.0 | 26.5 | 22.71 | 60.0 | 82.71 |
2 | 洁洁城市管理有限公司 | 33.0 | 31.5 | 31.0 | 23.5 | 32.0 | 32.5 | 32.5 | 30.86 | 42.83 | 73.69 |
2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 20.0 | 28.5 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 21.0 | 26.21 | 43.64 | 69.85 |
2 | 义乌市洁缘保洁服务有限公司 | 23.0 | 17.5 | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 20.21 | 36.42 | 56.63 |
2 | 义乌市俊龙保洁服务有限公司 | 19.5 | 13.5 | 18.0 | 15.5 | 20.0 | 16.5 | 18.0 | 17.29 | 35.91 | 53.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 24.5 | 30.0 | 23.0 | 29.5 | 31.0 | 21.0 | 20.0 | 25.57 | 60.0 | 85.57 |
3 | 义乌市丰源保洁服务有限公司 | 32.0 | 30.5 | 31.0 | 29.5 | 34.0 | 29.5 | 32.0 | 31.21 | 52.95 | 84.16 |
3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 22.0 | 28.5 | 25.0 | 31.0 | 32.0 | 27.0 | 21.0 | 26.64 | 56.16 | 82.8 |
3 | 浙江正旭环境科技有限公司 | 22.0 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 20.64 | 52.91 | 73.55 |
3 | 浙江通途环境卫生管理有限公司 | 16.0 | 22.5 | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 17.79 | 49.44 | 67.23 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 义乌市丰源保洁服务有限公司 | 32.0 | 30.5 | 31.0 | 30.5 | 33.0 | 29.0 | 32.0 | 31.14 | 49.19 | 80.33 |
4 | 义乌市益群保洁服务有限公司 | 18.0 | 20.5 | 19.0 | 16.0 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 19.57 | 60.0 | 79.57 |
4 | 义乌市瑜涵保洁服务有限公司 | 16.5 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 24.5 | 19.0 | 18.5 | 20.36 | 56.77 | 77.13 |
4 | 浙江华川保洁服务有限公司 | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 21.5 | 26.5 | 22.0 | 19.5 | 22.64 | 52.95 | 75.59 |
4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 22.5 | 28.5 | 24.0 | 31.0 | 30.0 | 25.5 | 21.5 | 26.14 | 48.59 | 74.73 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 21.5 | 28.5 | 24.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 20.5 | 25.93 | 60.0 | 85.93 |
5 | 浙江义辉保洁服务有限公司 | 32.5 | 29.5 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 30.57 | 53.16 | 83.73 |
5 | 浙江华川保洁服务有限公司 | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 20.5 | 26.5 | 22.0 | 21.5 | 22.79 | 52.5 | 75.29 |
5 | 义乌市洁缘保洁服务有限公司 | 22.5 | 17.5 | 22.0 | 16.0 | 23.0 | 18.0 | 24.0 | 20.43 | 50.22 | 70.65 |
5 | 义乌市俊龙保洁服务有限公司 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 12.5 | 20.0 | 15.0 | 18.5 | 16.71 | 49.71 | 66.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 义乌市威酷保洁服务有限公司 | 21.5 | 27.5 | 22.0 | 31.0 | 28.0 | 26.0 | 21.0 | 25.29 | 60.0 | 85.29 |
6 | 义乌市洁缘保洁服务有限公司 | 32.0 | 22.0 | 29.0 | 22.0 | 31.0 | 28.0 | 33.5 | 28.21 | 53.87 | 82.08 |
6 | 浙江正旭环境科技有限公司 | 20.5 | 19.5 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 22.5 | 19.0 | 21.07 | 50.93 | 72.0 |
6 | 义乌市俊龙保洁服务有限公司 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 13.5 | 16.0 | 11.5 | 16.5 | 15.29 | 50.74 | 66.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 浙江洁诚环境工程有限公司 | 31.5 | 29.5 | 31.0 | 27.0 | 31.0 | 30.0 | 33.0 | 30.43 | 58.19 | 88.62 |
8 | 义乌市益群保洁服务有限公司 | 19.0 | 20.5 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 18.5 | 21.5 | 20.64 | 60.0 | 80.64 |
8 | 浙江中服环境服务有限公司 | 21.0 | 30.0 | 21.0 | 31.0 | 27.0 | 27.0 | 20.0 | 25.29 | 51.78 | 77.07 |
8 | 浙江正旭环境科技有限公司 | 21.5 | 19.5 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 19.5 | 20.5 | 53.82 | 74.32 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 义乌市迅洁清洁服务有限公司 | 31.0 | 23.0 | 31.0 | 24.5 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 28.93 | 60.0 | 88.93 |
9 | 浙江中服环境服务有限公司 | 20.5 | 28.0 | 21.0 | 31.0 | 29.0 | 26.5 | 20.0 | 25.14 | 48.84 | 73.98 |
9 | 浙江通途环境卫生管理有限公司 | 16.5 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.57 | 49.94 | 68.51 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定