更新时间:2025-07-10
地区:江西
分类: 房屋建筑类
点击收藏
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 54000.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 33700.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 7800.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 725924.93 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 12 | 1570.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 3450.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 2 | 4000.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 13 | 1900.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 4 | 2000.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 6 | 6300.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 1380.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 9356.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 17800.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 3 | 4100.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 3 | 5400.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 18000 | 15.5 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 28 | 3150.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 344966.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 289487.0 |
校园建设项目 | 详见开标一览明细表 | 详见开标一览明细表 | 1 | 5400.0 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定