更新时间:2025-07-09
地区:福建
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价(元) | 招标控制价(元) | 备注 | ||
1 | E点击登录后可查阅点击登录后可查阅002 | 一个标段 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | | |||
| | | | | | | ||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 5.00 %; | |||||||
2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %的风险包干费; | ||||||||
3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布; | ||||||||
| ||||||||
招标人 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 厦门市同安国投招标代理有限公司(盖章) | |||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人 或委托代理人:(签字或盖章) | |||||||
造价工程师:(盖执业章) | ||||||||
日期:2025年07月09日 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定