更新时间:2025-07-03
地区:广西
分类: 规划设计服务
点击收藏
文件编号 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||||||
评标办法 | 住建设计综合评估法(设计方案招标) | ||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 各潜在投标人: 关于贵港市覃塘区城区排水防涝提升改造工程设计服务(重),项目编号:E点击登录后可查阅点击登录后可查阅001,本项目作如下更正: 一、原招标文件项目建设规模 (一)体育中心南面至旱河段工程,拟改造排水管网 dn400-dn1000 总长750m,改造雨水检查井 9 座,改造双篦雨水口 25 座; (二)旱河西路延长线-旱河工程,拟改造的排水管网dn1200总长 30m,改造的雨水箱涵总长560m,其中B*H=5.3mx2.0m雨水箱涵,长175m;B*H=6.3mx2.0m 雨水箱涵,长261m;B*H=6.6mx2.0m 雨水箱涵,长124m; (三)04街尾至覃樟路、同兴社、旱河排涝通道三个片区的改造工程,其中04街尾至覃樟路改造工程,拟改造的雨水箱涵(B*H=4.0m×2.0m)总长 650m;同兴社片区改造工程,拟改造排水管网 dn300-dn600 总长 500m,改造雨水沟总长 360m;旱河排涝通道整治工程总长 350m,宽 40m; (四)甘化小区改造工程,拟改造的排水管网dn300-dn800总长 5639m。 主要建设内容包括排水工程、土方工程、路面破除与恢复、旱河排涝通道整治工程等。 项目估算总投资10194.92万元,其中工程费用8259.42万元。 现更正为:(一)体育中心南面至旱河段工程,拟改造排水管网 dn400-dn1000 总长750m; (二)旱河西路延长线-旱河工程,拟改造的排水管网dn1200总长 30m,改造的雨水箱涵总长560m,其中B*H=5.3mx2.0m雨水箱涵,长175m;B*H=6.3mx2.0m 雨水箱涵,长261m;B*H=6.6mx2.0m 雨水箱涵,长124m; (三)04街尾至覃樟路、同兴社、旱河排涝通道三个片区的改造工程,其中04街尾至覃樟路改造工程,拟改造的雨水箱涵(B*H=4.0m×2.0m)总长 650m;同兴社片区改造工程,拟改造排水管网 dn300-dn600 总长 500m,改造雨水沟总长 360m;旱河排涝通道整治工程总长 350m,宽 40m; (四)甘化小区改造工程,拟改造排水管网dn300-dn1500总长7639m,原混凝土加铺沥青道路30500m2。 具体以最终审定后建设内容和规模为准。 主要建设内容包括排水工程、土方工程、路面破除与恢复、旱河排涝通道整治工程等。 项目估算总投资10194.92万元,其中工程费用8259.42万元。 注:各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容,如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容,从而导致投标无效的,由投标人自行承担责任。 其它内容不变,特此通知
2025年7月3日 |
||||||||||||||||
递交时间 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定