更新时间:2025-04-19
地区:浙江
分类: 路桥类
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 出版社定价(码洋)的:55(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
2 | 出版社定价(码洋)的:65(%) | 浙江云和县新华书店有限公司 | 浙江云和县浮云街道红光路2号 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 2025年云和县图书馆图书购置项目 | 2025年云和县图书馆图书购置项目 | 无 | 1 | 55 | 无 |
2 | 2025年云和县图书馆图书购置项目 | 2025年云和县图书馆图书购置项目 | 无 | 1 | 65 | 无 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 65.0 | 60.5 | 63.5 | 65.0 | 64.0 | 63.6 | 27.27 | 90.87 |
1 | 浙江云和县新华书店有限公司 | 68.5 | 68.5 | 64.5 | 69.0 | 68.0 | 67.7 | 23.08 | 90.78 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 62.5 | 62.0 | 59.5 | 65.0 | 64.0 | 62.6 | 27.27 | 89.87 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 60.7 | 61.0 | 58.5 | 64.0 | 63.0 | 61.44 | 27.27 | 88.71 |
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 61.8 | 58.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 61.16 | 27.27 | 88.43 |
1 | 北京弘毅智业文化发展有限公司 | 29.5 | 36.5 | 35.0 | 36.8 | 39.0 | 35.36 | 30.0 | 65.36 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江云和县新华书店有限公司 | 68.5 | 68.5 | 64.5 | 69.0 | 68.0 | 67.7 | 23.08 | 90.78 |
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 65.0 | 60.5 | 62.5 | 65.0 | 64.0 | 63.4 | 27.27 | 90.67 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 62.5 | 62.0 | 59.5 | 65.0 | 64.0 | 62.6 | 27.78 | 90.38 |
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 60.7 | 61.0 | 58.5 | 64.0 | 63.0 | 61.44 | 27.27 | 88.71 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 61.8 | 58.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 61.16 | 27.27 | 88.43 |
2 | 北京弘毅智业文化发展有限公司 | 29.5 | 36.5 | 35.0 | 36.8 | 39.0 | 35.36 | 30.0 | 65.36 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定