更新时间:2025-04-08
地区:广东
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
投资项目代码 | 2302-440115-04-01-418726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 湾区农谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月1日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建瀚工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅27 | 1 | 200.742300(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 胡罕才 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建成工程咨询股份有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅9J | 2 | 199.525680(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 冯航 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅25 | 3 | 201.958920(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谢栩 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙智汇农业科技有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街珠江北路162号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙智汇农业科技有限公司 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区南江二路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月11日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定