更新时间:2025-03-30
地区:北京
分类:
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京元玺文化传播有限公司 | 北京市房山区长阳万兴路86号-A2667 | 点击登录后可查阅MA01C7L14M | 59.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.29 分 |
北京儒源世纪文化发展有限公司 | 北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座二层215、217室 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅25 | 80.815 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.44 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京元玺文化传播有限公司 | 1 | 59.9万元 | 59.9万元 | 具体详见所附招标文件 | ||
北京儒源世纪文化发展有限公司 | 1 | 80.815万元 | 80.815万元 | 具体详见所附招标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定