更新时间:2025-01-08
地区:河南
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
项目及标段名称:唐河县富民标准化厂房项目1号2号3号宿舍楼施工一标段(二次)(招标控制价:点击登录后可查阅.78元) | ||||||||||||||||||||||
第 一 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.71元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
吕申阳 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||
第 二 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.55元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
王小丸 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||
第 三 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.15元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
王幸 | 无 | 二级 | 豫 点击登录后可查阅6002 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正 依据 | 修正前 报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | 盛发建设有限公司 | 15.400 | 10.800 | 17.100 | 16.200 | 15.200 | ||||||||||||||||
2 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 13.900 | 8.500 | 14.400 | 14.300 | 12.900 | ||||||||||||||||
3 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 14.650 | 10.700 | 14.400 | 14.700 | 15.500 | ||||||||||||||||
4 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 16.600 | 18.300 | 18.700 | 17.300 | 17.900 | ||||||||||||||||
B.所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | 盛发建设有限公司 | 15.000 | 17.000 | 16.000 | 20.000 | 19.000 | ||||||||||||||||
2 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 18.000 | 19.000 | 18.000 | 23.000 | 19.000 | ||||||||||||||||
3 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 17.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
4 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 27.000 | 28.000 | ||||||||||||||||
C.所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
1 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 47.695 | 94.055 | |||||||||||||||||||
2 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 47.233 | 81.623 | |||||||||||||||||||
3 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 46.970 | 79.17 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定