更新时间:2025-01-03
地区:福建
分类:
点击收藏
项目编号 | XM2023DF300030 |
---|---|
项目名称 | |
转让方名称 | 上海建发物资有限公司 |
转让行为批准单位 | 厦门建发股份有限公司 |
转让比例 | 60 |
挂牌价格 | 8,212,266.67元 人民币 |
挂牌期间 | 20 |
挂牌日期 | 2025-01-03 |
交易方式 | 其他 |
重要信息披露 | 1、本项目为。(其中,上海建发物资有限公司转让其持有40%股权,上海建朗尚达供应链管理有限公司转让其持有20%股权)2、受让方同意,转让标的股权后,目标公司不得在经营过程中以任何形式使用"建发”及"C&D”等转让方或转让方关联公司所有的商标或字号。受让方同意并承诺目标公司在标的股权转让后半年内完成公司更名,不再使用"尚达”字号。 |
受让方资格条件 | 1、受让方不得为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。 |
与转让相关的其他条件 | 1、本次项目转让应缴厦门产权交易中心的产权交易佣金由受让方承担,交易鉴证费由受让方承担。股权转让的费用(包括手续费、税费等),由转让方及受让方依照法律规定各自承担。 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定