更新时间:2024-12-19
地区:江西
分类:
点击收藏
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-018 |
交易标的名称: | 云盘山林场腾坑、江背、梅花坪工区共5个林班合计19个小班湿地松1年采脂经营权,面积2535亩 |
标的评估结果: | 210,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 刘叶群 |
标的转让底价: | 189,000.00元 |
标的成交价格: | 189,000.00元 |
标的成交总额: | 189,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-015 |
交易标的名称: | 林木良种场芦溪工区内Ⅲ林班1(1)、1(2)、2、3小班的湿地松1年采脂经营权,面积约1092亩 |
标的评估结果: | 450,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 王庆钢 |
标的转让底价: | 405,000.00元 |
标的成交价格: | 425,000.00元 |
标的成交总额: | 425,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-012 |
交易标的名称: | 玉笥山林场福民工区内Ⅰ林班14-18小班、Ⅱ林班1-14小班的湿地松3年采脂经营权,面积约1495亩 |
标的评估结果: | 410,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 曾仁荣 |
标的转让底价: | 410,000.00元 |
标的成交价格: | 810,000.00元 |
标的成交总额: | 810,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-011 |
交易标的名称: | 玉笥山林场福民工区内6个林班共31个小班的湿地松3年采脂经营权,面积约2029亩。 |
标的评估结果: | 480,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 吴海涛 |
标的转让底价: | 480,000.00元 |
标的成交价格: | 1,170,000.00元 |
标的成交总额: | 1,170,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-008 |
交易标的名称: | 玉笥山林场福民工区4个林班共32个小班的湿地松1年采脂经营权,面积约2673亩。 |
标的评估结果: | 150,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 王振国 |
标的转让底价: | 150,000.00元 |
标的成交价格: | 320,000.00元 |
标的成交总额: | 320,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-006 |
交易标的名称: | 玉笥山林场五七工区内5个班共34个小班的湿地松3年采脂经营权,面积约2438亩。 |
标的评估结果: | 500,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 张劲夫 |
标的转让底价: | 500,000.00元 |
标的成交价格: | 640,000.00元 |
标的成交总额: | 640,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-005 |
交易标的名称: | 凤凰山林场铁雷山工区共3个林班合计13个小班湿地松1年采脂经营权,面积约1858亩。 |
标的评估结果: | 110,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 李辉 |
标的转让底价: | 110,000.00元 |
标的成交价格: | 140,000.00元 |
标的成交总额: | 140,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-004 |
交易标的名称: | 玉笥山林场福民工区和义桥工区共6个林班合计36个小班湿地松1年采脂经营权,面积约2182亩。 |
标的评估结果: | 130,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 罗作侃 |
标的转让底价: | 130,000.00元 |
标的成交价格: | 240,000.00元 |
标的成交总额: | 240,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
交易标的编号: | 点击登录后可查阅242930-003 |
交易标的名称: | 戈坪林场在仁和工区内3个林班共12个小班湿地松1年采脂经营权,面积约2874亩。 |
标的评估结果: | 320,000.00元 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方姓名: | 曾仁荣 |
标的转让底价: | 320,000.00元 |
标的成交价格: | 420,000.00元 |
标的成交总额: | 420,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-12-19 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定