更新时间:2024-11-07
地区:广东
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
投资项目代码 | 2302-440114-99-01-805428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市新华街道城镇污水处理配套管网建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月5日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅8M | 1 | 297.430000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 刘怀杰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅57 | 2 | 303.196500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈云 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
广州市穗高工程监理有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0A | 3 | 301.072000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 银骞 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 联系地址 | 广州市花都区建设路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月07日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十天内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定