更新时间:2024-10-15
地区:广东
分类: 其他
点击收藏
投资项目代码 | 2401-440104-04-01-354518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东工业大学东风路校区立体停车库项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月9日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | .6.4.62本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集团智慧停车科技有限公司;广东工业大学建筑规划设计院有限公司;中建科工集团有限公司 | 点击登录后可查阅MA5G3M3Q9E | 1 | 1056.739695(万元) | 合格 | 总工期210日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吴佳龙 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师;注册证书编号:粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东瑞建工程有限公司;广东华南建筑设计研究院有限公司;广州广日智能停车设备有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅10 | 2 | 1062.828645(万元) | 按招标文件要求。 | (1)设计工期:合同签订后30个日历天内完成方案及施工图设计,设计文件经审查发现问题后5个工作日内完成补充、修改。(2)施工工期:施工工期为180个日历天(含机械式立体停车库设备供应和安装) | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 李志洪 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师;注册证书编号:粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市景兴建筑工程有限公司;华南创图设计有限公司;深圳精智机器有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0E | 3 | 1045.247287(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 林永宝 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师;注册证书编号:粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东工业大学 | 联系地址 | 广州市番禺区广州大学城外环西路100号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李老师 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东川路2号东川大厦4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定