更新时间:2024-10-01
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
投资项目代码 | 2020-440112-48-01-063309;2020-440112-48-01-063310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 三条围一期地块平整工程;三条围二期地块平整工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州龙达工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅7K | 1 | 192.074573(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 蒋志辉 | 资质资格:点击登录后可查阅 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州宏元建设工程咨询有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅4N | 2 | 192.724228(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 韦红光 | 资质资格:点击登录后可查阅 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州永安工程管理有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅1Y | 3 | 189.902289(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 龙有强 | 资质资格:点击登录后可查阅 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市科学城创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 计工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定