更新时间:2024-09-09
地区:云南
分类: 路桥类
点击收藏
标段编号: | GC点击登录后可查阅点击登录后可查阅01001 |
标段名称: | |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | 弥勒市农业农村局 0873-点击登录后可查阅 |
发布时间: | 2024-09-09 00:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南建投第十一建设有限公司//云南建投第二建设有限公司 |
中标人代码: | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XU//点击登录后可查阅点击登录后可查阅7R |
中标价(费率或单价等): | 10.03 |
中标工期(天): | 总工期365日历天,其中设计周期35日历天,施工工期330日历天。 |
项目经理: | 沈宗元 |
备注说明: | 1、设计费率报价:1.10 %;2、建安工程费下浮率(%):10.03% |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定