更新时间:2024-07-24
地区:黑龙江
分类: 其他
点击收藏
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-氧化锆种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
1-2 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 632.50 | - |
1-3 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-氧化锆种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 575.00 | - |
1-4 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 632.50 | - |
1-5 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-氧化锆种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-6 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-氧化锆种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,242.00 | - |
1-7 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-聚合瓷种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
1-8 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-钴铬种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 322.00 | - |
1-9 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-PEEK种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 747.50 | - |
1-10 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-临时冠种植冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 149.50 | - |
1-11 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-纯钛个性化基台 | 1(颗) | 详见采购文件 | 632.50 | - |
1-12 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-氧化锆 个性化基台 | 1(颗) | 详见采购文件 | 747.50 | - |
1-13 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-氧化锆 个性化基台 | 1(颗) | 详见采购文件 | 862.50 | - |
1-14 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-树脂基台一体冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 345.00 | - |
1-15 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-纯钛基台一体冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 782.00 | - |
1-16 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-基台一体冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 977.50 | - |
1-17 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-基台一体冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,104.00 | - |
1-18 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-纯钛桥架 | 1(颗) | 详见采购文件 | 632.50 | - |
1-19 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-桥架 | 1(颗) | 详见采购文件 | 862.50 | - |
1-20 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-桥架 | 1(颗) | 详见采购文件 | 977.50 | - |
1-21 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-PEEK桥架 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,127.00 | - |
1-22 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-咬合重建 | 1(半口) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
1-23 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-即刻修复+纯钛桥架+临时牙种植冠 | 1(半口) | 详见采购文件 | 7,475.00 | - |
1-24 | 口腔设备及器械 | 定制式固定+活动义齿-即刻修复+纯钛桥架+BPS | 1(半口) | 详见采购文件 | 8,050.00 | - |
1-25 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-即刻修复+纯钛桥架+氧化锆种植冠 | 1(半口) | 详见采购文件 | 10,350.00 | - |
1-26 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-即刻修复+纯钛桥架+氧化锆种植冠 | 1(半口) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-二氧化锆全瓷牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 357.01 | - |
2-2 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-二氧化锆全瓷牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 714.15 | - |
2-3 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-二氧化锆全瓷牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 833.18 | - |
2-4 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-二氧化锆全瓷牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,309.28 | - |
2-5 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-二氧化锆全瓷牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,785.38 | - |
2-6 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-二氧化锆桩核 | 1(颗) | 详见采购文件 | 214.25 | - |
2-7 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-铸瓷贴面 | 1(颗) | 详见采购文件 | 595.13 | - |
2-8 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-铸瓷嵌体 | 1(颗) | 详见采购文件 | 416.59 | - |
2-9 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-铸瓷冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 595.13 | - |
2-10 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-玻璃陶瓷冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,428.30 | - |
2-11 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-玻璃陶瓷嵌体 | 1(颗) | 详见采购文件 | 952.20 | - |
2-12 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-玻璃陶瓷贴面 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,071.23 | - |
2-13 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-PEEK粘结桥 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,190.25 | - |
2-14 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-AT粘结桥 | 1(颗) | 详见采购文件 | 1,785.38 | - |
2-15 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-普通烤瓷冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 71.42 | - |
2-16 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-普通冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 59.51 | - |
2-17 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-钴铬烤瓷冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 154.73 | - |
2-18 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-钴铬冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 95.22 | - |
2-19 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-钴铬烤瓷冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 178.45 | - |
2-20 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-钴铬冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 107.07 | - |
2-21 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-纯钛冠 | 1(颗) | 详见采购文件 | 238.05 | - |
2-22 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-纯钛聚合瓷 | 1(颗) | 详见采购文件 | 416.59 | - |
2-23 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-普通桩核 | 1(颗) | 详见采购文件 | 23.81 | - |
2-24 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-钴铬桩核 | 1(颗) | 详见采购文件 | 35.71 | - |
2-25 | 口腔设备及器械 | 定制式固定义齿-纯钛桩核 | 1(颗) | 详见采购文件 | 119.03 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-弹性支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 652.05 | - |
3-2 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-弹性支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 445.05 | - |
3-3 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-弹性支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 538.20 | - |
3-4 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-弹性支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 331.20 | - |
3-5 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-PEEK切削支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 2,587.50 | - |
3-6 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-PEEK切削支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 2,070.00 | - |
3-7 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-纯钛CAD/CAM切削支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 869.40 | - |
3-8 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-纯钛CAD/CAM切削支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 621.00 | - |
3-9 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-纯钛3D激光打印支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 465.75 | - |
3-10 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-纯钛3D激光打印支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 362.25 | - |
3-11 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-弹性支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 455.40 | - |
3-12 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-弹性支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 269.10 | - |
3-13 | 口腔设备及器械 | 诺必灵2000弹性支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 403.65 | - |
3-14 | 口腔设备及器械 | 诺必灵2000弹性支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 227.70 | - |
3-15 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 445.05 | - |
3-16 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 289.80 | - |
3-17 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-钴铬3D激光打印支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 269.10 | - |
3-18 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-钴铬3D激光打印支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 144.90 | - |
3-19 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-钴铬合金支架(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 144.90 | - |
3-20 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-钴铬合金支架(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 82.80 | - |
3-21 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-3D仿真牙 | 1(半口) | 详见采购文件 | 828.00 | - |
3-22 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-3D仿真牙 | 1(全口) | 详见采购文件 | 1,552.50 | - |
3-23 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-塑钢牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 46.00 | - |
3-24 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-硬质牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 29.90 | - |
3-25 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-树脂牙 | 1(颗) | 详见采购文件 | 18.40 | - |
3-26 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-长正中颌全口 | 1(全口) | 详见采购文件 | 1,117.80 | - |
3-27 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-生物功能性全口 | 1(全口) | 详见采购文件 | 1,531.80 | - |
3-28 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-生物功能性全口 | 1(全口) | 详见采购文件 | 2,049.30 | - |
3-29 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-生物功能性全口(五层色) | 1(全口) | 详见采购文件 | 3,622.50 | - |
3-30 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-数字化全口 | 1(全口) | 详见采购文件 | 4,657.50 | - |
3-31 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-单铸支托 | 1(个) | 详见采购文件 | 31.05 | - |
3-32 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-单铸卡环 | 1(个) | 详见采购文件 | 31.05 | - |
3-33 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-成品网 | 1(个) | 详见采购文件 | 51.75 | - |
3-34 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-透明卡环 | 1(个) | 详见采购文件 | 113.85 | - |
3-35 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-牙色卡环 | 1(个) | 详见采购文件 | 113.85 | - |
3-36 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-光固化个别托盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 51.75 | - |
3-37 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-光固化暂基托蜡提 | 1(个) | 详见采购文件 | 103.50 | - |
3-38 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-注塑 | 1(半口) | 详见采购文件 | 103.50 | - |
3-39 | 口腔设备及器械 | 定制式活动义齿-不碎胶(耐冲击) | 1(半口) | 详见采购文件 | 124.20 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-哈利保持器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 172.50 | - |
4-2 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-环绕式/比格保持器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 241.50 | - |
4-3 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-焊接式哈利保持器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 207.00 | - |
4-4 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-舌侧麻花丝保持器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 207.00 | - |
4-5 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-透明压膜保持器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 172.50 | - |
4-6 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-弹簧正位器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 414.00 | - |
4-7 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-单颗螺旋装置 | 1(每只) | 详见采购文件 | 494.50 | - |
4-8 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-双颗螺旋装置 | 1(每只) | 详见采购文件 | 552.00 | - |
4-9 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-三颗螺旋装置 | 1(每只) | 详见采购文件 | 621.00 | - |
4-10 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-三向扩弓器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 1,035.00 | - |
4-11 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-活动扇形扩弓 | 1(每只) | 详见采购文件 | 759.00 | - |
4-12 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-菱形簧扩弓 | 1(每只) | 详见采购文件 | 276.00 | - |
4-13 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-颌垫舌簧矫治器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 322.00 | - |
4-14 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-颌垫舌簧矫治器 导弓型 | 1(每只) | 详见采购文件 | 391.00 | - |
4-15 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-下颌快速扩弓装置(onded Expander) | 1(每只) | 详见采购文件 | 1,104.00 | - |
4-16 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-固定式扇形扩弓(Fan-type Appliance) | 1(每只) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
4-17 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-固定式扩弓装置(Haas) | 1(每只) | 详见采购文件 | 747.50 | - |
4-18 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-MSE骨性快速扩弓(含钉子) | 1(每只) | 详见采购文件 | 3,726.00 | - |
4-19 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-腭杆(Trans palatal bar) | 1(每只) | 详见采购文件 | 172.50 | - |
4-20 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-舌杆(Lingual Arch) | 1(每只) | 详见采购文件 | 172.50 | - |
4-21 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-腭杆联合兰斯弓 | 1(每只) | 详见采购文件 | 345.00 | - |
4-22 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-兰斯弓(Nance Appliance) | 1(每只) | 详见采购文件 | 207.00 | - |
4-23 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-下颌联冠斜导 | 1(每只) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
4-24 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-固定带环式(舌刺/舌栏/平导/斜导) | 1(每只) | 详见采购文件 | 317.40 | - |
4-25 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-固定带环式前方牵引 | 1(每只) | 详见采购文件 | 524.40 | - |
4-26 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-单侧空间维持器(band--loop) | 1(每只) | 详见采购文件 | 172.50 | - |
4-27 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-四眼圈簧扩弓(Quad Helix) | 1(每只) | 详见采购文件 | 386.40 | - |
4-28 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-钟摆装置(Pendu lun Appliance) | 1(每只) | 详见采购文件 | 632.50 | - |
4-29 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-钟摆装置加扩弓 | 1(每只) | 详见采购文件 | 621.00 | - |
4-30 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-钟摆装置加快扩推磨牙 | 1(每只) | 详见采购文件 | 1,035.00 | - |
4-31 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-可调节弹簧推磨牙装置 | 1(每只) | 详见采购文件 | 828.00 | - |
4-32 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-快扩推磨牙装置 | 1(每只) | 详见采购文件 | 1,518.00 | - |
4-33 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-磨牙堆进器 | 1(每只) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
4-34 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-定制式儿童咬合诱导装置(PG) | 1(每套) | 详见采购文件 | 8,970.00 | - |
4-35 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-颌垫 | 1(每只) | 详见采购文件 | 27.60 | - |
4-36 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-MSE钉 | 1(每个) | 详见采购文件 | 358.80 | - |
4-37 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-托槽 | 1(每只) | 详见采购文件 | 69.00 | - |
4-38 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-排牙(Denture) | 1(每只) | 详见采购文件 | 41.40 | - |
4-39 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-口外弓 | 1(每副) | 详见采购文件 | 138.00 | - |
4-40 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-滚动圆珠 | 1(每个) | 详见采购文件 | 69.00 | - |
4-41 | 口腔设备及器械 | 隐形矫正器 (简单病例)(1-20)/套) | 1(每套) | 详见采购文件 | 7,820.00 | - |
4-42 | 口腔设备及器械 | 隐形矫正器 (一般病例)(21-40)/套) | 1(每套) | 详见采购文件 | 13,570.00 | - |
4-43 | 口腔设备及器械 | 隐形矫正器 (复杂病例)(41套以上) | 1(每套) | 详见采购文件 | 17,020.00 | - |
4-44 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-建模分析 | 1(每套) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
4-45 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-颌垫舌簧矫治器 唇挡型 | 1(每只) | 详见采购文件 | 391.00 | - |
4-46 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-保持器加平导/斜导 | 1(每只) | 详见采购文件 | 218.50 | - |
4-47 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-活动颌垫 | 1(每只) | 详见采购文件 | 218.50 | - |
4-48 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-活动颌垫式前方牵引(含颌垫) | 1(每只) | 详见采购文件 | 379.50 | - |
4-49 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-活动扩弓加前方牵引(含颌垫) | 1(每只) | 详见采购文件 | 621.00 | - |
4-50 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-肌激动器(Activator) | 1(全口) | 详见采购文件 | 782.00 | - |
4-51 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-口外弓肌激动器(Van Beek) | 1(全口) | 详见采购文件 | 897.00 | - |
4-52 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-比纳特矫正装置(Bionator) | 1(全口) | 详见采购文件 | 828.00 | - |
4-53 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-双导面矫正扩弓装置(SGTB) | 1(全口) | 详见采购文件 | 1,352.40 | - |
4-54 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-双导面矫正装置(Twin-Block) | 1(全口) | 详见采购文件 | 782.00 | - |
4-55 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-法兰克系列(Frankel I-Ⅳ) | 1(全口) | 详见采购文件 | 782.00 | - |
4-56 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-固定咬合前移(Herbst) | 1(全口) | 详见采购文件 | 2,070.00 | - |
4-57 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-前庭盾 | 1(每只) | 详见采购文件 | 345.00 | - |
4-58 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-上颌快速扩弓装置(Hyrax) | 1(每只) | 详见采购文件 | 966.00 | - |
4-59 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-正位器(Dynamic Positioner) | 1(每只) | 详见采购文件 | 2,208.00 | - |
4-60 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-单臂卡环(C clasp) | 1(每只) | 详见采购文件 | 20.70 | - |
4-61 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-运动护套(Sport Safe )双层 | 1(全口) | 详见采购文件 | 897.00 | - |
4-62 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-卡通图片(Picture)按模型大小设计风格 | 1(每套) | 详见采购文件 | 41.40 | - |
4-63 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-夜间磨牙护套(Night Guard)(3mm、4mm、软硅胶) | 1(每只) | 详见采购文件 | 331.20 | - |
4-64 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-配件平导/斜导 | 1(每只) | 详见采购文件 | 69.00 | - |
4-65 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-夜间磨牙护套(Night Guard) (5mm软硅胶) | 1(每只) | 详见采购文件 | 358.80 | - |
4-66 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-配件舌栏/舌刺 | 1(每只) | 详见采购文件 | 115.00 | - |
4-67 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-夜间磨牙护套(Night Guard) (3mm软硬胶) | 1(每只) | 详见采购文件 | 414.00 | - |
4-68 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-单独焊接颊面管等 | 1(每只) | 详见采购文件 | 41.40 | - |
4-69 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-漂白牙托(Bleaching tray) | 1(每只) | 详见采购文件 | 207.00 | - |
4-70 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-牵引钩 | 1(每只) | 详见采购文件 | 57.50 | - |
4-71 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-连杆式止鼾器 | 1(全口) | 详见采购文件 | 966.00 | - |
4-72 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-鲨鱼式止鼾器 | 1(全口) | 详见采购文件 | 1,656.00 | - |
4-73 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-密西根咬板(T.M.J splints) | 1(每只) | 详见采购文件 | 414.00 | - |
4-74 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-硬质咬板/咬合重建咬板(含四根临间勾) | 1(每只) | 详见采购文件 | 386.40 | - |
4-75 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-3D打印制作正畸标模(含数据) | 1(全口) | 详见采购文件 | 414.00 | - |
4-76 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-舌簧(Spring) | 1(每只) | 详见采购文件 | 13.80 | - |
4-77 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-箭头卡(Adams) | 1(每只) | 详见采购文件 | 20.70 | - |
4-78 | 口腔设备及器械 | 定制式正畸矫治器-球钩(Ball clasp) | 1(每只) | 详见采购文件 | 20.70 | - |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定