更新时间:2020-09-16
地区:山东
分类:
点击收藏
采购项目名称 | 2020年市区公交车辆更新项目 |
品目 | |
采购单位 | 青岛市交通运输局 |
行政区域 | 青岛市 |
公告时间 | 2020年09月16日 12:04 |
评审专家名单 | 详见公告正文 |
总中标金额 | 详见公告正文 |
项目联系人 | 点击登录后可查阅 |
项目联系电话 | 点击登录后可查阅 |
采购单位地址 | 详见公告正文 |
采购单位联系方式 | 点击登录后可查阅 |
代理机构名称 | 青岛妙益丰信息咨询有限公司 |
代理机构地址 | 详见公告正文 |
代理机构联系方式 | 点击登录后可查阅 |
项目代码 | |
项目名称 |
一、项目名称: | 2020年市区公交车辆更新项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG点击登录后可查阅88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期: | 2020-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标时间: | 2020-09-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛福航新能源科技集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 点击登录后可查阅0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市李沧区重庆中路299号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单: | 陈观宙, 臧忠伟, 王贤君, 徐永亮, 赵红芳, 余水, 梁乃云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市交通运输局 | 地址: | 青岛市崂山区香港东路139号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 夏齐 | 联系方式: | 0532-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛妙益丰信息咨询有限公司 | 地址: | 青岛市黑龙江南路2号丙万科中心C座2019室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 潘晓玮 | 联系方式: | 0532-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2020-9-16 - 2020-9-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 280元/辆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3.332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-16 11:38 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定