更新时间:2023-11-20
地区:北京
分类: 电缆采购
点击收藏
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
点击登录后可查阅0059 | 电力电缆|YJV 0.6/1KV|5×4 | 米 | 350.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0718 | 电力电缆|MYJV22 0.6/1KV|3×70+1×35 | 米 | 840.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅1350 | 电力电缆|MYJV22 0.6/1KV|(3+1)×10 | 米 | 320.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅1898 | 电力电缆|YJV22 0.6/1kv|5×6mm² | 米 | 280.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0077 | 矿用交联电缆|MYJV 22-8.7/10kv|3×185 | 米 | 170.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0157 | 电力电缆|ZRA-YJV 22-0.6/1kv|5×10m² | 米 | 230.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0405 | 动力电缆|YJV 0.6/1kV|5×16mm² | 米 | 150.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0455 | 控制电缆||ZR-KVVRP-500/5*2.5|| | 米 | 950.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0560 | 控制电缆|ZR-KVVP22|/ 14×1.5 | 米 | 300.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0269 | 控制电缆|ZR-KVV|450/750|10×1.5 | 米 | 380.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0446 | 矿用控制电缆|MKVVP|450/750|4×1.5 | 米 | 1300.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅1169 | 控制电缆|ZR-KVVP|0.45/0.75kv 10×1.5mm² | 米 | 1300.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅1326 | 控制电缆|MKVVP22|0.45/0.75kv 4×1.5mm² | 米 | 600.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0341 | 计算机电缆|ZR-DJYPVP|4×2×1 | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
点击登录后可查阅0385 | 高压电缆|YJV22|10KV|3×185 | 米 | 120.0 | 13.0 | 2023-11-25 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定