一、项目基本情况:
项目名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行2026-2028年(3年)外部评估机构服务项目(土地评估机构)
采购内容:新疆分行资产类业务评估机构评估服务(三年),预算金额900万元。服务期限:2026年1月1日至2028年12月31日。
其中标包2【土地评估机构】采购内容:拟采购土地评估机构为我行各级机构信贷业务及资产保全等提供各类资产价值评估或价值分析服务,拟采购17家,预算金额100万元。
本项目划分三个标包,标包1入围32家,标包2入围17家,标包3入围7家,各标包可兼投兼中,本次采购为包2。
采购方式:公开招标
二、招标公告发布日期:2025年11月10日
三、开标时间:2025年12月10日11时00分
四、中标结果:
第一中标供应商:新疆中证房地产评估造价咨询有限公司
第二中标供应商:新疆信永中和房地产评估咨询有限公司
第三中标供应商:新疆中浩房地产评估有限公司
第四中标供应商:兆新评估咨询有限公司
第五中标供应商:新疆驰远天合中辰房地产土地资产评估有限公司
第六中标供应商:新疆博信弘业房地产土地资产评估咨询有限公司
第七中标供应商:新疆佳美房地产土地资产评估有限公司
第八中标供应商:新疆诚成房地产评估测量有限公司
第九中标供应商:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
第十中标供应商:新疆中创信房地产资产评估有限公司
第十一中标供应商:新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司
第十二中标供应商:新疆中鼎盛业房地产评估咨询有限责任公司
第十三中标供应商:新疆正新房地产资产评估有限公司
第十四中标供应商:新疆金信致诚房地产资产评估咨询有限公司
第十五中标供应商:新疆方通房地产资产评估测绘有限责任公司
第十六中标供应商:新疆兴房房地产估价咨询有限公司
第十七中标供应商:新疆新土智联房地产土地资产评估有限公司
五、中标金额:具体金额据实结算。报价金额详见附表。
六、联系方式:
联系人:陈晨、崔海燕
联系电话:
点击登录后可查阅601、
点击登录后可查阅292
邮箱地址:
点击登录后可查阅点击登录后可查阅 招标人:中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
招标代理机构:新疆君凯杰工程项目管理有限公司
2025年12月19日
附表:
第一中标供应商:新疆中证房地产评估造价咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆中证房地产评估造价咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 0.52 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.39 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.26 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.20 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.10 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.05 |
第二中标供应商:新疆信永中和房地产评估咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆信永中和房地产评估咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 0.6 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.45 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.4 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.3 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.24 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.14 |
第三中标供应商:新疆中浩房地产评估有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆中浩房地产评估有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 0.65 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.6 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.3 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.38 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.12 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.1 |
第四中标供应商:兆新评估咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
兆新评估咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 0.8 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.6 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.4 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.3 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.16 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.08 |
第五中标供应商:新疆驰远天合中辰房地产土地资产评估有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆驰远天合中辰房地产土地资产评估有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.75 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.5 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.375 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.2 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.1 |
第六中标供应商:新疆博信弘业房地产土地资产评估咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆博信弘业房地产土地资产评估咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.75 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.6 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.5 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.3 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.1 |
第七中标供应商:新疆佳美房地产土地资产评估有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆佳美房地产土地资产评估有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.75 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.50 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.37 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.20 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.10 |
第八中标供应商:新疆诚成房地产评估测量有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆诚成房地产评估测量有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 0.76 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.57 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.38 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.285 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.152 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.076 |
第九中标供应商:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1.40 |
土地 | 101万以上至200万 | 1.20 |
土地 | 201万以上至1000万 | 1.00 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 1.00 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.60 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.40 |
第十中标供应商:新疆中创信房地产资产评估有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆中创信房地产资产评估有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1.4 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.9 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.6 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.45 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.2 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.1 |
第十一中标供应商:新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1 |
土地 | 101万以上至200万 | 1 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.6 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.3 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.16 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.1 |
第十二中标供应商:新疆中鼎盛业房地产评估咨询有限责任公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆中鼎盛业房地产评估咨询有限责任公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1.6 |
土地 | 101万以上至200万 | 1.2 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.8 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.6 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.32 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.16 |
第十三中标供应商:新疆正新房地产资产评估有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆正新房地产资产评估有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1.20 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.90 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.60 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.45 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.24 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.12 |
第十四中标供应商:新疆金信致诚房地产资产评估咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆金信致诚房地产资产评估咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1.4 |
土地 | 101万以上至200万 | 1.1 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.7 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.53 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.28 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.14 |
第十五中标供应商:新疆方通房地产资产评估测绘有限责任公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆方通房地产资产评估测绘有限责任公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 0.8 |
土地 | 101万以上至200万 | 0.6 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.4 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.3 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.16 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.08 |
第十六中标供应商:新疆兴房房地产估价咨询有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆兴房房地产估价咨询有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 2 |
土地 | 101万以上至200万 | 1.5 |
土地 | 201万以上至1000万 | 1 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.8 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.4 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.2 |
第十七中标供应商:新疆新土智联房地产土地资产评估有限公司
投标人名称 | 评估类型 | 分档标准(单笔评估价格总额) | 投标费率(‰) |
新疆新土智联房地产土地资产评估有限公司 | 土地 | 100万以下(含100万) | 1.6 |
土地 | 101万以上至200万 | 1.2 |
土地 | 201万以上至1000万 | 0.8 |
土地 | 1001万以上至2000万 | 0.6 |
土地 | 2001万以上至5000万 | 0.32 |
土地 | 5001万以上至10000万 | 0.16 |