更新时间:2025-12-19
地区:云南
分类: 其他
点击收藏
| 项目 | 含税包干单价(元) | 不含税包干单价(元) | 增值税税率 |
| 精装春联礼包 | 4.60 | 4.07 | 13% |
| 简装春联 | 2.10 | 1.86 | |
| 磨砂福历 | 2.80 | 2.48 | |
| 台历 | 4.60 | 4.07 | |
| 老黄历 | 9.80 | 8.67 | |
| 老黄历吊牌 | 14.00 | 12.39 |
| 项目 | 含税包干单价(元) | 不含税包干单价(元) | 增值税税率 |
| 精装春联礼包 | 5.40 | 4.78 | 13% |
| 简装春联 | 2.50 | 2.21 | |
| 磨砂福历 | 3.80 | 3.36 | |
| 台历 | 6.85 | 6.06 | |
| 老黄历 | 9.70 | 8.58 | |
| 老黄历吊牌 | 16.90 | 14.96 |
| 项目 | 含税包干单价(元) | 不含税包干单价(元) | 增值税税率 |
| 精装春联礼包 | 4.46 | 4.42 | 1% |
| 简装春联 | 2.35 | 2.33 | |
| 磨砂福历 | 4.26 | 4.22 | |
| 台历 | 4.97 | 4.92 | |
| 老黄历 | 7.62 | 7.54 | |
| 老黄历吊牌 | 16.63 | 16.47 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定