更新时间:2023-12-03
地区:北京
分类: 新能源类
点击收藏
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
点击登录后可查阅0137 | 镀锌槽钢|[120×53×5.5mm|Q235B+Zn|GB/T 706 | 吨 | 23.9 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅0121 | 镀锌槽钢|[100×48×5.3mm|Q235 | 吨 | 22.8 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅0324 | 镀锌扁钢|-50×5mm|Q345|GB/T 702 | 吨 | 19.5 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅0556 | 镀锌角钢|∠50mm×50mm×3mm|Q235B|国标 | 吨 | 20.5 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅0241 | 镀锌角钢|∠40×5×5mm|Q235|GB/T 706 | 吨 | 25.7 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅1309 | 钢板|δ=10×Q235|/ | 吨 | 16.7 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅1310 | 钢板|δ=12×Q235|/ | 吨 | 18.8 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅1230 | 镀锌钢管|DN50×3mm|Q235A|GB/T3091 | 吨 | 18.8 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅0733 | 镀锌钢管|DN40×3.0mm|Q235A+Zn|GB/T3091-2008 | 吨 | 18.3 | 13.0 | 2023-12-13 |
点击登录后可查阅0028 | 槽钢|[140×60×8mm|Q235|GB/T707 | 吨 | 17.5 | 13.0 | 2023-12-14 |
点击登录后可查阅0411 | 钢板|δ=16×1500×6000mm|Q235|GB/T709-2006 | 吨 | 15.2 | 13.0 | 2023-12-14 |
点击登录后可查阅0448 | 彩钢板|δ=0.6mm | 平方米 | 500.0 | 13.0 | 2023-12-14 |
点击登录后可查阅1587 | 镀锌方管|40mm×40mm×2.5mm|Q235A+Zn | 吨 | 1.2 | 13.0 | 2023-12-14 |
点击登录后可查阅0341 | 镀锌圆钢|Φ10mm|Q235B|/ | 吨 | 3.5 | 13.0 | 2023-12-14 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定