更新时间:2025-09-16
地区:甘肃
分类: 通信类
点击收藏
兰州市七里河区西湖街道A片区2025年城镇老旧小区改造项目EPC工程总承包I标段 中标候选人公示 |
||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年09月16日 | |||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市七里河区西湖街道A片区2025年城镇老旧小区改造项目EPC工程总承包I标段 | 交易编号 | E点击登录后可查阅点击登录后可查阅001001 | |||||||||||
招标人 | 兰州市七里河区住房和城乡建设局 | 招标人 联系电话 |
0931-点击登录后可查阅 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃亘信工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
点击登录后可查阅426 | |||||||||||
开标时间 | 2025年09月16日09时00分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心七里河分中心第二开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025-9-16 | 公示结束时间 | 2025-9-18 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||
1 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃建峰建设集团股份有限 公司) |
通过 | ||||||||||||
2 | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司(联合体成员:甘肃省新雁建筑工 程有限公司) |
通过 | ||||||||||||
3 | 中图设计有限公司(联合体成员:甘肃九鼎建筑技 术有限公司) |
通过 | ||||||||||||
4 | 甘肃土木工程科学研究院 有限公司(联合体成员:红太阳建设股份公司) |
通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||
评委得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃建峰建设集团股份有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.30 | 8.80 | 8.00 | 9.00 | 6.10 | 9.00 | 7.50 | 37.64 | 44.97 | 6.5 | 89.11 | |
平均值 | 8.32 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 24.47 | 28.80 | 26.25 | 26.50 | 18.93 | 27.00 | 21.30 | ||||||
平均值 | 25.10 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | ||||||
平均值 | 4.22 | |||||||||||||
甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司(联合体成员:甘肃省新雁建筑工程有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.10 | 6.80 | 7.80 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 6.80 | 30.54 | 44.99 | 3 | 78.53 | |
平均值 | 6.90 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 17.58 | 21.15 | 23.95 | 29.00 | 16.86 | 17.40 | 21.10 | ||||||
平均值 | 20.24 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 3.00 | 4.30 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
平均值 | 3.40 | |||||||||||||
中图设计有限公司(联合体成员:甘肃九鼎建筑技术有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.50 | 6.00 | 6.70 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.80 | 28.69 | 44.91 | 2.5 | 76.1 | |
平均值 | 6.40 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 19.57 | 22.00 | 22.60 | 15.40 | 14.47 | 17.40 | 21.10 | ||||||
平均值 | 19.09 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
平均值 | 3.20 | |||||||||||||
甘肃土木工程科学研究院有限公司(联合体成员:红太阳建设股份公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5.80 | 5.70 | 6.80 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 6.80 | 27.73 | 44.97 | 1.5 | 74.2 | |
平均值 | 6.12 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 17.60 | 18.50 | 24.10 | 13.20 | 16.44 | 17.40 | 21.10 | ||||||
平均值 | 18.21 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
平均值 | 3.40 | |||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃建峰建设集团股份有限公司) | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司(联合体成员:甘肃省新雁建筑工程有限公司) | 中图设计有限公司(联合体成员:甘肃九鼎建筑技术有限公司) | |||||||||||
企业资质等级 | 建筑行业甲级(联合体成员:建筑工程施工总承包壹级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(联合体成员:建筑工程施工总承包二级) | 建筑行业(建筑工程)乙级(联合体成员:建筑工程施工总承包二级) | |||||||||||
投标报价 (万元) |
2456.556 | 2457.243141 | 2460.138794 | |||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
工 期 (天) |
700 | 700 | 700 | |||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 张静 甘点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
史建国 点击登录后可查阅460 | 郭明勇 CS点击登录后可查阅183 | |||||||||||
设计负责人及证书编号 | 漆晨刚 点击登录后可查阅28 |
史建国 点击登录后可查阅460 | 刘娇阳 点击登录后可查阅365 | |||||||||||
施工项目负责人资质等级及执业资格证号 | 高毅东 甘 点击登录后可查阅5274 |
赵远 甘 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
靳冬梅 甘 点击登录后可查阅9770 |
|||||||||||
技术负责人及证号 | 张志军 吉建 点击登录后可查阅B307 | 石建青 点击登录后可查阅033208 | 常军虎 点击登录后可查阅721174 | |||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 何生建 甘建安 C3(2025)点击登录后可查阅 | 汪亚红 甘建安 C3(2022)点击登录后可查阅 |
李海 甘建安 C3(2022)点击登录后可查阅 |
|||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为点击登录后可查阅:9002/点击登录后可查阅plaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市七里河区建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:"以书面形式在线提交”,接收地址为点击登录后可查阅:9002/点击登录后可查阅plaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-点击登录后可查阅;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定