更新时间:2025-08-21
地区:江苏
分类: 路桥类
点击收藏
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中河东污水处理有限公司的河东污水厂一期复建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏中元控股集团有限公司 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 点击登录后可查阅.68 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.64 | |||||||||||
项目负责人 | 周俊杰 | 张林娜 | 潘涛 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 中铁十局集团有限公司 | 第一阶段投标函格式不符合招标文件要求 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 | ||
1 | 江苏中元控股集团有限公司 | 点击登录后可查阅.68 | 0.79 | 7.22 | 8.01 | 9 | 87.07 | 0.00 | 87.07 | 1 | 87.07 | 1 | ||
2 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 0.8 | 7.41 | 8.21 | 4 | 86.90 | 0.00 | 86.90 | 2 | 86.9 | 2 | ||
3 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 点击登录后可查阅.64 | 0.79 | 7.28 | 8.07 | 6 | 86.88 | 0.00 | 86.88 | 3 | 86.88 | 3 | ||
4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅.39 | 0.8 | 7.29 | 8.09 | 5 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 4 | 86.76 | 4 | ||
5 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.70 | 0.83 | 7.38 | 8.21 | 3 | 86.74 | 0.00 | 86.74 | 5 | 86.74 | 5 | ||
6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅.75 | 0.8 | 7.52 | 8.32 | 2 | 86.70 | 0.00 | 86.70 | 6 | 86.7 | 6 | ||
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 点击登录后可查阅.31 | 0.81 | 7.95 | 8.76 | 1 | 86.67 | 0.00 | 86.67 | 7 | 86.67 | 7 | ||
8 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 0.79 | 7.27 | 8.06 | 7 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 8 | 86.63 | 8 | ||
9 | 太仓市市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.63 | 0.8 | 7.21 | 8.01 | 8 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | 9 | 86.6 | 9 | ||
10 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 0.8 | 6.72 | |||||||||||
11 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 0.8 | 0.0 | |||||||||||
12 | 苏州上善市政环境工程有限公司 | 0.79 | 6.93 | |||||||||||
13 | 中交一公局集团有限公司 | 0.81 | 6.95 | |||||||||||
14 | 中铁十二局集团有限公司 | 0.79 | 6.88 | |||||||||||
15 | 中铁十局集团有限公司 | |||||||||||||
16 | 裕腾建设集团有限公司 | 0.8 | 6.72 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州吴中河东污水处理有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2025年08月21日 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定