更新时间:2024-09-07
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
投资项目代码 | 2311-440100-15-01-445136 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月3日 15时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
广东省工程勘察院 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅9Q | 1 | 2085.760960万元 | 符合招标需求且达到合格或以上标准 | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 秦前波 | 资质资格:正高级工程师、注册土木工程师(岩土) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
广东省地质局第三地质大队 | 点击登录后可查阅-2 | 2 | 2080.091440万元 | 符合招标需求且达到合格或以上标准 | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 陈强 | 资质资格:正高级工程师、注册土木工程师(岩土) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
广东省东莞地质工程勘察院有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅84 | 3 | 2094.868500万元 | 符合招标需求且达到合格或以上标准 | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 戴真印 | 资质资格:高级工程师、注册土木工程师(岩土) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省地质环境监测总站 | 联系地址 | 广州市广州大道北910号 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 鲍工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区体育东路160号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定